- Agotado, llame
Computadora MSI Pro AP222T 13M-068US, 54.6 cm (21.5"), Full HD, Intel® Pentium® Gold, 4 GB, 128 GB, Windows 11 Pro
MSI Pro AP222T 13M-068US. Tipo de producto: PC todo en uno. Diagonal de la pantalla: 54.6 cm (21.5"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo de panel: IPS. Familia de procesador: Intel® Pentium® Gold, Frecuencia del procesador: 3.7 GHz. Memoria interna: 4 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 128 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel® UHD Graphics. Cámara incorporada. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Negro
| Diagonal de la pantalla | 54.6 cm (21.5") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Superficie de la pantalla | Brillo |
| Tipo de panel | IPS |
| Familia de procesador | Intel® Pentium® Gold |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | G7400 |
| Frecuencia del procesador | 3.7 GHz |
| Caché del procesador | 6 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Tipos de bus | DMI4 |
| Potencia base del procesador | 46 W |
| Memoria interna | 4 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 4 GB |
| Factor de forma de memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Capacidad total de almacenaje | 128 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Capacidad total de las unidades SSD | 128 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 128 GB |
| Interfaces del SDD | M.2 |
| NVMe | Si |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Lector de tarjeta integrado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
| Fabricante de GPU a bordo | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 2 W |
| Chip de sonido | Realtek ALC887 |
| Cámara incorporada | Si |
| Tipo de cámara HD | HD |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Pop-up |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9462 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Entrada de micrófono | Si |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Color del producto | Negro |
| Montaje de pared | Si |
| montaje VESA | Si |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Chipset de tarjeta madre | Intel H610 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Potencia de adaptador AC | 120 W |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 500 mm |
| Largo (con soporte) | 370 mm |
| Alto (con soporte) | 210 mm |
| Peso (con soporte) | 5.82 kg |
Ficha técnica
Referencias Específicas