- Agotado, llame
Allied Telesis AT-AR3050S-10, 750 Mbit/s, 400 Mbit/s, 220 Mbit/s, 800 MHz, 100000 usuario(s), 28,4 dB
| Salida de firewall | 750 Mbit/s |
| Rendimiento VPN | 400 Mbit/s |
| IPS / IDS rendimiento | 220 Mbit/s |
| Número máximo de conexiones firewall por segundo | 3600 |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Usuarios concurrentes | 100000 usuario(s) |
| Nivel de ruido | 28,4 dB |
| Multidifusión, soporte | Si |
| DHCP, servidor | Si |
| DHCP, cliente | Si |
| Reenvío de puertos | Si |
| Protocolo punto a punto sobre Ethernet (PPPoE) | Si |
| Protocolo de routing | BGP4, OSPF, RIP-1, RIP-2 |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 8 |
| Conexión WAN | Ethernet (RJ-45) |
| Memoria interna | 1024 MB |
| Memoria Flash | 4096 MB |
| Voltaje de entrada AC | 90-260 V |
| Frecuencia de entrada AC | 47/63 Hz |
| Consumo energético | 23 W |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 50 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 425 x 210 x 220 mm |
| Peso | 1,7 kg |
Ficha técnica
Referencias Específicas