- ¡En oferta!
- Agotado, llame
Brother MFC-L9570CDW, Laser, Impresión a color, 2400 x 600 DPI, A4, Impresión directa, Blanco
Impresora multifunción láser color profesional 4 en 1 (impresión, copia y escaneado y fax). Todas las funciones a doble cara. Velocidad de impresión y copia de 31 páginas por minuto, en color y monocromo. Digitalización a doble cara, hasta 100 ppm y conexión a red cableada Ethernet y WiFi. Su pantalla táctil de 17,6 cm permite acceder de forma rápida a todas sus funciones. Utiliza tóner de super larga duración (incluido con el equipo). Recomendada para entornos profesionales muy activos.
La multifuncional láser a color MFC-L9570CDW de Brother es una opción excelente para grupos de trabajo medianos que imprimen en alto volumen y que necesitan un costo total de propiedad bajo y resultados de nivel empresarial. Los cartuchos de tóner incluidos de 6.500 páginas ofrecen valor agregado, mientras que los cartuchos de tóner de reemplazo de ultra alto rendimiento de 9.000 páginas proporcionan resultados económicos‡. Este todo en uno de alto rendimiento le ayudará a aumentar su productividad con velocidades de impresión de hasta 33 ppm y velocidades de escaneado de hasta 104 ipm por ambas caras del papel. Se acopla a prácticamente cualquier oficina ya que se le pueden añadir bandejas opcionales para aumentar la capacidad a 1.300 hojas o una torre de bandejas opcional (520 hojas en 4 bandejas). Las funciones de seguridad avanzadas permiten la autenticación de usuarios de red y ayudan a limitar el acceso al dispositivo y a los documentos impresos
Brother MFC-L9570CDW. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 2400 x 600 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 31 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 1200 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Blanco
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 31 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 31 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 31 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 15 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 15 s |
| Impresión n por cara | 2, 4, 9, 16, 25 |
| Impresión de marca de agua | Si |
| Impresión segura | Si |
| Función de impresión de póster | Si |
| Copiando | Copia a color |
| Copia a doble cara | Si |
| Resolución máxima de copia | 1200 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 31 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 31 cpm |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | Si |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
| Modo de escaneo a doble cara | Auto |
| Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
| Tecnología de escaneado | Dual CIS |
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, Archivo, Imagen, OCR |
| Formatos de imagen soportados | JPG |
| Formatos de texto soportados | |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Profundidad de salida de color | 8 bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Controladores de escaneado | ISIS, TWAIN, WIA |
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 500 páginas |
| Remarcado automático | Si |
| Marcación rápida | Si |
| Reenviar Fax | Si |
| Transmisión de fax | 350 localizaciones |
| Envío retrasado de fax | Si |
| Modo de correción de error (ECM) | Si |
| Acceso dual de fax | Si |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Ciclo de trabajo | 0 - 6000 páginas por mes |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 150 hojas |
| Bandeja multifunción | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 80 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 2 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel bond, Papel normal, Papel reciclado |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Folio, Legal |
| Formato a medida, ancho | 76,2 - 215,9 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
| Peso del papel | 60 - 163 g/m² |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 60 - 105 g/m² |
| Impresión directa | Si |
| Interfaz estándar | USB 2.0 |
| Puerto USB | Si |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
| Servicios online compatibles | Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Memoria interna | 1024 MB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Coprocesador | Si |
| Frecuencia del coprocesador | 0,133 GHz |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 49 dB |
| Color del producto | Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 17,6 cm (6.92") |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 580 W |
| Consumo de energía (preparado) | 70 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 10 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,03 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 1,9 kWh/semana |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2016 x64 |
| Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, ENERGY STAR |
| Ancho | 495 mm |
| Profundidad | 526 mm |
| Altura | 549 mm |
| Peso | 29,7 kg |
| Ancho del paquete | 675 mm |
| Profundidad del paquete | 652 mm |
| Altura del paquete | 726 mm |
| Peso del paquete | 36,1 kg |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |
Ficha técnica
Referencias Específicas
También podría gustarle