- Agotado, llame
Lexmark MS911de, Laser, Color, 1200 x 1200 DPI, A3, 55 ppm, Impresión dúplex
Lexmark MS911de. Tecnología de impresión: Laser, Color. Ciclo de trabajo (máximo): 300000 páginas por mes. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 55 ppm, Impresión dúplex. Listo para redes. Color del producto: Negro, Blanco
| Color | Si |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 55 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Automático/Manual |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 55 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5,5 s |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 300000 páginas por mes |
| Lenguajes de descripción de páginas | Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, PPDS |
| Ciclo de trabajo | 15000 - 59000 páginas por mes |
| Número total de bandejas de entrada | 3 |
| Capacidad de entrada total | 1150 hojas |
| Capacidad de salida total | 250 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Bandeja multifunción | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 150 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 6 |
| Capacidad de entrada máxima | 6650 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 3500 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
| Tipos de papel | Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Transparencias |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Folio, Ledger (tamaño de papel), Carta, Oficio, Declaración, Universal, Legal |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B4,B5 |
| Tamaño de sobres | 7 3/4,9,10,B5, C5,DL |
| Peso del papel | 60 - 256 g/m² |
| Impresión directa | Si |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Conectividad opcional | Paralelo, Serial (RS-232), LAN inalámbrica |
| Ethernet | Si |
| Listo para redes | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS,HTTPS,LEAP,MD5, PEAP, SSL/TLS |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | TCP/IP IPv4, AppleTalk |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | TCP/IP IPv6, TCP, UDP |
| Protocolos de gestión | HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger |
| Administación basada en web | Si |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint |
| Memoria interna | 512 MB |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 54 dB |
| Memoria interna máxima | 2560 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Modelo del procesador | 2-Core |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Nivel de presión acústica (impresión a doble cara) | 55 dB |
| Nivel de ruido ( reposo) | 28 dB |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo de control | Tocar |
| Certificación | ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, cTUV, US FDA/CDRH, cTUVus, IEC 60825-1, CB Report, NCC Mark, FCC, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KCC, RCM, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, Bel GISS, SABS, TUV-AR, KC mark, BIS, TUV-GS Mark |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 30 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 85% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 2500 m |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Ancho | 615 mm |
| Profundidad | 697 mm |
| Altura | 770 mm |
| Peso | 74 kg |
| Ancho del paquete | 762 mm |
| Profundidad del paquete | 838 mm |
| Altura del paquete | 965 mm |
| Peso del paquete | 90 kg |
| LED de energía | Si |
| PictBridge | No |
Ficha técnica
Referencias Específicas