- Agotado, llame
Lexmark CS510de, Laser, Color, 1200 x 1200 DPI, A4, 30 ppm, Impresión dúplex
Lexmark CS510de. Tecnología de impresión: Laser, Color. Número de cartuchos de impresión: 4, Ciclo de trabajo (máximo): 85000 páginas por mes. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 30 ppm, Impresión dúplex. Pantalla: LCD. Listo para redes. Color del producto: Negro, Gris
| Color | Si |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 15 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 15 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10 s |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 85000 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Lenguajes de descripción de páginas | Microsoft XPS, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, PPDS |
| Ciclo de trabajo | 1500 - 7000 páginas por mes |
| País de origen | China |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 251 hojas |
| Capacidad de salida total | 125 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 4 |
| Capacidad de entrada máxima | 1451 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 125 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Cartulina, Etiquetas, Papel normal, Transparencias |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5 |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Folio, Carta, Oficio, Legal |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Peso del papel | 60 - 176 g/m² |
| Impresión directa | Si |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Conectividad opcional | LAN inalámbrica |
| Wifi | No |
| Ethernet | Si |
| Listo para redes | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS, EAP-TLS, EAP-TTLS,LEAP,MD5, PEAP |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | TCP/IP IPv4, AppleTalk |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | TCP/IP IPv6, TCP, UDP |
| Protocolos de gestión | HTTP, HTTPs (SSL*/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger |
| Memoria interna | 512 MB |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 50 dB |
| Memoria interna máxima | 2560 MB |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Nivel de presión acústica (impresión a doble cara) | 52 dB |
| Nivel de potencia acústica (en reposo) | 16 dB |
| Color del producto | Negro, Gris |
| Pantalla | LCD |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
| Sistema operativo Linux soportado | Fedora 14,Fedora 15,RedHat EL Linux 4.0 U5,RedHat EL Linux 4.0 U6,RedHat EL Linux 4.0 U7,RedHat EL Linux 5.0,RedHat EL Linux 5.1,RedHat EL Linux 5.2,RedHat EL Linux 5.3, SuSE Linux 10, SuSE Linux 10.2, SuSE Linux 10.3, SuSE Linux 11 |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64 |
| Otros sistemas operativos soportados | Novell NetWare 5.x,Novell NetWare 6.x,Novell Open Enterprise Server |
| Intervalo de temperatura operativa | 16 - 32 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 80% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 2896 m |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Ancho | 442 mm |
| Profundidad | 407 mm |
| Altura | 306 mm |
| Peso | 20,9 kg |
| Ancho del paquete | 595 mm |
| Profundidad del paquete | 495 mm |
| Altura del paquete | 402 mm |
| Peso del paquete | 24,3 kg |
| Compatible con Mac | Si |
| Opción de acabado | No |
Ficha técnica
Referencias Específicas