Punto de acceso Wi-fi5 para interior en techo doble banda 802.11ac mu-mimo 2X2, puertos 10, 100
/205671-rg-rap2200(f)_001.png)
| Modelo | RG-RAP2200(E) | RG-RAP2200(F) |
|---|---|---|
| Especificaciones de hardware | ||
| Radio | Doble flujo de doble banda | |
| Protocolo | 802.11ac concurrente wave2, wave1, 802.11a/b/g/n | |
| Bandas operativas | 802.11b/g/n: 2,4 G ~ 2,4835 GHz 802.11a/n/ac: 5G: 5,150 ? 5,350 GHz, 5,725 ? 5,850 GHz |
|
| Antena | Conjunto de antenas (2,4G: 2dBi, 5G: 2dBi) | |
| Corrientes espaciales | 2.4G 2x2MIMO 5G 2x2MIMO | |
| Rendimiento máximo | Hasta 400Mbps a 2.4G Hasta 867Mbps a 5G 1.267Gbp por AP |
|
| Modulación | OFDM: BPSK@6 /9Mbps, QPSK@12 /18Mbps, 16-QAM@24Mbps , 64-QAM@48 /54Mbps DSSS: DBPSK@1Mbps , DQPSK@2Mbps y CCK@5.5/11Mbps MIMO - OFDM: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM y 256QAM |
|
| Sensibilidad de recepción | 11b: -91dBm (1Mbps), -88dBm (5Mbps), -85dBm (11Mbps) 11a/g: -89dBm (6Mbps), -80dBm (24Mbps), -76dBm (36Mbps), -71dBm (54Mbps) 11n: -83dBm @MCS0 , -65dBm@MCS7 , -83dBm@MCS8 , -65dBm@MCS15 11ac HT20: -83dBm (MCS0), -57dBm (MCS9) 11ac HT40: -79dBm (MCS0), -57dBm (MCS9) 11ac HT80: -76dBm (MCS0), -51dBm (MCS9) |
|
| Potencia máxima de transmisión | 5.725?5.850GHz?≤20dBm (EIRP) 5.150?5.350GHz?≤20dBm (EIRP) 2.4?2.4835GHz?≤20dBm (EIRP) |
|
| Potencia ajustable | 1dBm | 1dBm |
| Dimensiones | 194 mm × 194 mm × 35 mm (sin incluir los kits de montaje) | 194 mm × 194 mm × 35 mm (sin incluir los kits de montaje) |
| Peso | 0,45 kg (sin incluir los kits de montaje) | 0,45 kg (sin incluir los kits de montaje) |
| Puertos de servicio | 2 puertos Ethernet 10/100/1000Base-T, puerto PoE/LAN1 compatible con PoE |
2 puertos Ethernet 10/100Base-T, puerto PoE/LAN1 compatible con PoE |
| Puerto de gestión | N / A | N / A |
| Fuente de alimentación | Fuente de alimentación Indicador único (luz verde) | |
| El consumo de energía | Fuente de alimentación local, CC 12 V/1,5 A (Nota: el adaptador de corriente se vende como accesorio opcional) 802.3af/802.3at PoE | |
| Ambiente | ≤ 12,95W | |
| Temperatura de funcionamiento: 0°C~40°C | ||
| Temperatura de almacenamiento: -40°C~70°C | ||
| Humedad de funcionamiento: 5??95? (sin condensación) | ||
| Instalación | Humedad de almacenamiento: 5??95??sin condensación? | |
| Norma de seguridad | GB4943, CE | |
Referencias Específicas