- Agotado, llame
Epson EcoTank L6161, Inyección de tinta, Impresión a color, 4800 x 1200 DPI, Copia a color, A4, Negro
La multifuncional inalámbrica EcoTank L6161 te ofrece la revolucionaria impresión sin cartuchos, con nuevo diseño de tanques frontales, botellas de tinta con llenado automático y codificadas para llenado fácil de cada color. Además, la EcoTank L6161 te permite imprimir hasta 7.500 páginas en negro1 o 6.000 páginas a color1. Imprime cientos de proyectos sin interrupciones, con los juegos de botellas de tinta original Epson que equivalen a unos 35 juegos de cartuchos de tinta2, ahorrando hasta 90% en tinta con las botellas de reemplazo de bajo costo3. La EcoTank L6161 imprime hasta 150 hojas a doble cara y tiene pantalla LCD a color de 2.4".
Tinta a costo ultra bajo - Botella
Tanques de tinta que se pueden rellenar fácilmente
Garantía de dos años
Extiende la garantía limitada a 2 años.
Impresión a doble cara automática
Ahorra hasta el 50% de papel con la función de impresión a doble cara automática.
Epson Connect - Imprime y comparte tus archivos desde cualquier lugar
Imprime fotos y documentos con tu smartphone, tablet o computadora móvil, ya sea desde tu casa, la oficina o cualquier lugar.
Epson EcoTank L6161. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 20 ppm. Copiando: Copia a color. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Color del producto: Negro
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 15 ipm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 8 ipm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 6,5 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 4,5 ppm |
| Copiando | Copia a color |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 11 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 5,5 cpm |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Función de copia de DNI | Si |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Resolución máxima de escaneado | 9600 x 9600 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Nube, Correo electrónico, PC |
| Profundidad de entrada de color | 48 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Enviando por fax | No |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 5000 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Ciclo de trabajo | 0 - 800 páginas por mes |
| Lenguajes de descripción de páginas | ESC/P-R |
| Capacidad de entrada total | 180 hojas |
| Capacidad de salida total | 30 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel bond, Papel fotográfico, Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A6 |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 1200 mm |
| Tipos de bandeja multiuso | Executive, A4, Carta |
| Tamaño de impresora No-ISO | Carta |
| Tamaño de sobres | 10, C6,DL |
| Tamaño de papel fotográfico | 9x13,10x15,13x18,20x25 |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB, LAN inalámbrica |
| Puerto USB | Si |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson iPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 53 dB |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 6,1 cm (2.4") |
| Pantalla a color | Si |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 12 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 5,3 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,7 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows Vista x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2016 |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | -5 - 85% |
| Certificados de sostenibilidad | RoHS, ENERGY STAR |
| Ancho | 375 mm |
| Profundidad | 347 mm |
| Altura | 187 mm |
| Peso | 5,8 kg |
Ficha técnica
Referencias Específicas