- Agotado, llame
Lexmark MB2546adwe, Laser, Impresión en blanco y negro, 1200 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Negro, Gris
Trabaje rápido y de forma económica con el MB2546adwe, el producto multifunción de hasta 46 páginas por minuto equipado con fax con componentes de larga duración y Wi-Fi estándar.
Eficiencia energética
Haga que cada vatio cuente con las funciones de administración de energía que reducen el consumo de energía, ya sea que la impresora esté activa o en modo de suspensión. La temperatura de fusión más baja y la gestión automática de los núcleos del procesador en función de la carga de trabajo ayudan a cumplir con los rigurosos requisitos de ENERGY STAR 2.0. Eso beneficia al planeta y a su presupuesto.
Comodidad inalámbrica
Las conexiones USB y Gigabit Ethernet son solo el comienzo. Wi-Fi estándar significa una conectividad conveniente y segura, mientras que la aplicación Lexmark Mobile Assistant permite una configuración rápida y fácil directamente desde su dispositivo móvil.
Energía de doble núcleo
Un procesador de doble núcleo de 1 GHz con 1 GB de memoria estándar le brinda la capacidad de realizar una combinación de envío de faxes, impresión, copia y escaneo para lograr la máxima productividad. Y puede estar seguro de que su archivo complejo con imágenes, gráficos y letra pequeña se verá exactamente como lo diseñó.
Haz más cosas
Cuando el rendimiento se une a la simplicidad, hace más cosas. La intuitiva pantalla táctil a color similar a una tableta de 4,3 pulgadas fácilita sus tareas y es la puerta de entrada a las aplicaciones de productividad integradas que ahorran tiempo y mejoran la eficiencia. Con una impresión de 46 páginas por minuto y un escáner experto que puede capturar con precisión hasta 45 imágenes por minuto, incluso con originales mezclados, obtendrá lo que necesita en un instante.
Listo cuando tu lo estés
Los productos multifunción Lexmark, robustos y fiables, están diseñados para funcionar en cualquier lugar, desde la sala de exposición hasta el almacén, con pocas intervenciones. Continúe con los componentes de larga duración, el cartucho de reemplazo rinde hasta 10,000 páginas y una capacidad de entrada máxima de 2,000 páginas.
Seguridad de espectro completo
El enfoque integral de Lexmark para la seguridad del producto es un mandato de diseño e ingeniería en toda nuestra cartera de productos. Nuestras funciones de seguridad ayudan a mantener su información segura: en el documento, en el dispositivo, en la red y en todos los puntos intermedios. Es por eso que Keypoint Intelligence - Buyers Lab honró a Lexmark con el prestigioso premio BLI PaceSetter por la seguridad de las imágenes de documentos. Y este producto de Lexmark le permite estar preparado para el RGPD.
Toda la información proporcionada está sujeta a cambios sin previo aviso. Lexmark no se hace responsable de los errores u omisiones.
Lexmark MB2546adwe. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro. Escaneando: Escaneo a color. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro, Gris
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 46 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 23 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6 s |
| Márgenes de impresión | 3,99 mm |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Copia a doble cara | Si |
| Velocidad de copiado (negro, normal, US letter) | 46 cpm |
| Velocidad de copia dúplex (negro, US letter) | 23 ppm |
| Tiempo de primera copia (negro, normal) | 6 s |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | Si |
| Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
| Resolución de escaneado óptico (negro) | 1200 x 600 ppp |
| Resolución de escaneado óptico (color) | 600 x 600 ppp |
| Área máxima de escaneo | 251,9 x 355,6 mm |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, PC, USB |
| Velocidad de escaneo (color) | 22 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 45 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (color) | 10,5 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 20 ppm |
| Formatos de imagen soportados | JPEG,JPG,TIFF |
| Formatos de texto soportados | PDF,XPS |
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 120000 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro |
| Ciclo de trabajo | 2000 - 15000 páginas por mes |
| Lenguajes de descripción de páginas | Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3 |
| País de origen | China |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada total | 350 hojas |
| Capacidad de salida total | 150 hojas |
| Bandeja multifunción | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 5 |
| Capacidad de entrada máxima | 2000 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Transparencias |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Folio, Legal, Carta, Oficio, Declaración, Universal |
| Tamaño de sobres | 7 3/4,9,10,DL |
| Peso del papel | 60 - 120 g/m² |
| Impresión directa | Si |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Conectividad opcional | Paralelo, Serial (RS-232) |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS, IPSec,LEAP,MD5,MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3,TTLS |
| Protocolos de gestión | DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), Finger |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint |
| Memoria interna | 1024 MB |
| Memoria interna máxima | 1024 MB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1000 MHz |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 56 dB |
| Nivel de presión acústica (impresión a doble cara) | 55 dB |
| Nivel de presión acústica (copia) | 56 dB |
| Nivel de presión acústica (escaneo) | 55 dB |
| Color del producto | Negro, Gris |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Si |
| Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 620 W |
| Consumo de energía (copiando) | 630 W |
| Consumo de energía (escaneando) | 20 W |
| Consumo de energía (preparado) | 14,5 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 2,6 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 1,9 kWh/semana |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Linux soportado | Debian 7.0,Debian 8.0,Fedora 23,Red Hat Enterprise Linux WS 6.0,Red Hat Enterprise Linux WS 7.0, Ubuntu 16.04,openSUSE 13.2 |
| Sistema operativo de servidor soportado | SUSE Linux Enterprise Server 10, SUSE Linux Enterprise Server 11, SUSE Linux Enterprise Server 12,Windows 2000 Server,Windows Server 2012 |
| Otros sistemas operativos soportados | IBM AIX 6.1,Novell NetWare 5.x,Novell NetWare 6.x,Novell Open Enterprise Server, Solaris 10, Solaris 10 SPARC, Solaris 11, Solaris 11 SPARC |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 80% |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Certificación | ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER |
| Certificados de sostenibilidad | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Ancho | 490,2 mm |
| Profundidad | 429,3 mm |
| Altura | 477,5 mm |
| Peso | 20,6 kg |
| Ancho del paquete | 511,1 mm |
| Profundidad del paquete | 576,1 mm |
| Altura del paquete | 613,9 mm |
| Peso del paquete | 23,7 kg |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 3000 páginas |
| Incluye unidad de imágenes | Si |
| Cable de alimentación incluido | Si |
| Hoja de seguridad | Si |
| CD de software | Si |
| CD de documentación | Si |
Ficha técnica
Referencias Específicas