- Agotado, llame
Lexmark MC2535adwe, Laser, Impresión a color, 2400 x 600 DPI, A4, Impresión directa, Negro, Blanco
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Color de la resolución de impresión | 2400 x 600 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 2400 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 16 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 16 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) Color | 16 ipm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 8,5 s |
| Márgenes de impresión | 4,2 mm |
| Copiando | Copia a color |
| Copia a doble cara | Si |
| Resolución máxima de copia | 2400 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 35 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 35 cpm |
| Velocidad de copiado (negro, normal, US letter) | 16 cpm |
| Velocidad de copia dúplex (negro, US letter) | 16 ppm |
| Tiempo de primera copia (negro, normal) | 9 s |
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 9,5 s |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | Si |
| Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
| Resolución de escaneado óptico (negro) | 1200 x 600 ppp |
| Resolución de escaneado óptico (color) | 600 x 600 ppp |
| Área máxima de escaneo | 215,9 x 355,6 mm |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, LDSS, PC, USB |
| Velocidad de escaneo (color) | 32 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 50 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (color) | 14 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 23 ppm |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, JPG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | PDF, XPS |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 85000 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 2 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Ciclo de trabajo | 1500 - 8500 páginas por mes |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3, XPS |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 150 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
| Capacidad de entrada máxima | 1450 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Folio, Tarjeta Hagaki, Legal, Carta, Oficio, Universal |
| Tamaño de sobres | 7 3/4, 10, B5, C5, DL |
| Peso del papel | 90,3 - 105 g/m² |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmos de seguridad soportados | IPSec, LEAP, MD5, PEAP, SNMPv3, TTLS |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | TCP/IP, AppleTalk, TCP, UDP |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | TCP/IP, AppleTalk, TCP, UDP |
| Protocolos de gestión | DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, Bonjour, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL /TLS), Finger |
| Métodos de impresión en red | LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Pull Printing, Microsoft Web Services WSD, Telnet, FTP, TFTP, Enhanced IP (Port 9400), ThinPrint .print, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol) |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint |
| Memoria interna | 2048 MB |
| Memoria interna máxima | 6144 MB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 52 dB |
| Nivel de presión acústica (impresión a doble cara) | 53 dB |
| Nivel de presión acústica (copia) | 56 dB |
| Nivel de presión acústica (escaneo) | 55 dB |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Linux soportado | Fedora 27, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 12, Ubuntu 16.04, openSUSE 42.3 |
| Sistema operativo de servidor soportado | SUSE Linux Enterprise Server 10, SUSE Linux Enterprise Server 11, SUSE Linux Enterprise Server 12, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64 |
| Otros sistemas operativos soportados | Novell NetWare 5.x, Novell NetWare 6.x, Novell Open Enterprise Server 2, Solaris 10, Solaris 10 SPARC, Solaris 11, Solaris 11 SPARC |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 80% |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
| Certificación | ENERGY STAR, DE-UZ 205, ICES-003 Class B, US FDA/CDRH, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62311, EN 55022(Class B), EN 55024, EN 61000, EN 61000, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, RCM DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, UCRF |
| Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Ancho | 442 mm |
| Profundidad | 588 mm |
| Altura | 462 mm |
| Peso | 27,1 kg |
| Ancho del paquete | 558 mm |
| Profundidad del paquete | 594 mm |
| Altura del paquete | 570 mm |
| Peso del paquete | 30,8 kg |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1400 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 1400 páginas |
| Manual de usuario | Si |
| Cable de alimentación incluido | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| CD de software | Si |
| CD de documentación | Si |
Ficha técnica
Referencias Específicas