- Agotado, llame
KYOCERA TASKalfa 308ci, Laser, Impresión a color, 1200 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Negro
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 20 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 8 s |
| Impresión segura | Si |
| Copiando | Copia a color |
| Copia a doble cara | Si |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Tamaño máximo de copia | A4 |
| Tiempo de primera copia (negro, normal) | 6,4 s |
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 7,8 s |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
| Función de copia de DNI | Si |
| PC, copiado gratis | Si |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | Si |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
| Formatos de imagen soportados | JPEG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | PDF, XPS |
| Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
| Resolución de fax (negro) | 400 x 400 DPI |
| Velocidad de transmisión de fax | 2,5 seg/página |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Funciones dúplex | Copiar, Fax, Imprimir |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PDF, PostScript 3, XPS |
| Fuentes de impresora | Código de barras, PCL |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 600 hojas |
| Capacidad de salida total | 500 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 500 hojas |
| Bandeja multifunción | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 3100 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
| Formato a medida, ancho | 70 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 148 - 356 mm |
| Peso del papel | 60 - 220 g/m² |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 220 g/m² |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Conectividad opcional | USB 2.0 |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
| Memoria interna | 3072 MB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Procesador incorporado | Si |
| Familia de procesador | ARM Cortex-A9 |
| Frecuencia del procesador | 1,2 MHz |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Nivel de presión acústica (en reposo) | 45 dB |
| Color del producto | Negro |
| Pantalla incorporada | Si |
| Diagonal de la pantalla | 17,8 cm (7") |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Consumo de energía (ahorro) | 50 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 510 W |
| Consumo de energía (copiando) | 510 W |
| Consumo de energía (preparado) | 69 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,6 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
| Certificación | TÜV/GS |
| Certificados de sostenibilidad | CE |
| Ancho | 550 mm |
| Profundidad | 507,5 mm |
| Altura | 736,6 mm |
| Peso | 49,6 kg |
Ficha técnica
Referencias Específicas