HP Cartucho de tinta DesignJet 771A de 775 ml negro mate, Tinta a base de pigmentos, Tinta a base de pigmentos, 1 pieza
You've stepped up to offer a wider range of options—including top photo-quality applications—and meet fast turnaround times. Now, look to HP Vivid Photo Inks and HP media designed together with your printer, to help you deliver. With the HP Designjet printing system including HP Vivid Photo Inks and HP media—that provide quality, speed, and hassle-free printing—you can commit to the challenging print job and tight deadline with confidence you can satisfy your customers' expectations.
You've invested in the printer that lets you expand into top photo-image quality applications. Now choose the inks that provide the impressive results you need to deliver across a versatile array of print jobs—HP Vivid Photo Inks.
You've stepped up to offer a wider range of options—and meet fast turnaround times. Now, look to HP Vivid Photo Inks and HP media, designed together with your printer, to help you respond quickly by providing quality, speed, and hassle-free printing.
With the HP Designjet printing system—including HP Vivid Photo Inks and HP media—you can commit to the challenging print job and tight deadline, with confidence you can satisfy your customers' expectations. And offer even more—HP recyclable media.[1]
HP Cartucho de tinta DesignJet 771A de 775 ml negro mate. Tipo de tinta de color: Tinta a base de pigmentos, Tipo de tinta negra: Tinta a base de pigmentos, Cantidad por paquete: 1 pieza
| Tipo | Original |
| Colores de impresión | Negro mate |
| Compatibilidad | HP DesignJet Z6200, Z6610, Z6810 |
| Cantidad por paquete | 1 pieza |
| Tipo de tinta negra | Tinta a base de pigmentos |
| Tipo de tinta de color | Tinta a base de pigmentos |
| Tecnología de impresión | Impresión por inyección de tinta |
| Tipo de tinta | Tinta a base de pigmentos |
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 15 - 90% |
| Ancho | 324 mm |
| Profundidad | 120 mm |
| Altura | 64 mm |
| Peso | 1 kg |
| Ancho del paquete | 324 mm |
| Largo del paquete | 120 mm |
| Alto del paquete | 64 mm |
| Peso del paquete | 1.09 kg |
| Número máximo de cajas a apilar | 5 piezas |
| Cantidad por tarima | 600 piezas |
| Número de cajas de cartón por tarima | 60 piezas |
| Número de capas por tarima | 5 piezas |
| Número de cartones por capa | 12 piezas |
| Peso de la tarima | 706.96 g |
| Cantidad por caja principal | 10 piezas |
| Peso de la caja principal | 11.54 g |
| Peso bruto de la caja principal (exterior) (en pulgadas) | 11.5 kg (25.4 libras) |
| Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura) | 1220 x 1016 x 1680 mm |
| Cantidad de apilado para tarima | 5 piezas |
Ficha técnica
Referencias Específicas