- Agotado, llame
Lenovo ThinkVision E22-28, 54,6 cm (21.5"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LED, 6 ms, Negro
| Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
| Tamaño de pixel | 0,248 x 0,248 mm |
| Densidad del pixel | 102 ppp |
| Tamaño visible, horizontal | 47,6 cm |
| Tamaño visible, vertical | 26,8 cm |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 72% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 7, Windows 10 |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 1,5 W |
| Micrófono incorporado | No |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Raven Black |
| Certificación | Energy Star Certified, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Silver, RoHS, TÜV |
| Conector USB incorporado | No |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Entrada de CA | Si |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | No |
| Ajustes de altura | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ajuste de altura | 15,5 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Ángulo de inclinación | -5 - 22° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Consumo energético | 13 W |
| Consumo de energía (max) | 17 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 90 - 264 V |
| Frecuencia de entrada AC | 47/63 Hz |
| Stand incluido | Si |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 508 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 178,6 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 443,4 mm |
| Peso (con soporte) | 3,9 kg |
| Ancho (sin base) | 508 mm |
| Profundidad (sin base) | 43,4 mm |
| Altura (sin base) | 307,9 mm |
| Peso (sin base) | 2,2 kg |
| Ancho del marco (lateral) | 1,5 cm |
| Ancho del marco (superior) | 1,76 cm |
| Ancho del marco (inferior) | 2,08 cm |
| Ancho del paquete | 610 mm |
| Profundidad del paquete | 131 mm |
| Altura del paquete | 405 mm |
| Peso del paquete | 5,4 kg |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver, TCO |
Ficha técnica
Referencias Específicas