- Agotado, llame
Brother DCP-L5650DN, Laser, Impresión en blanco y negro, 1200 x 1200 DPI, Copias en blanco y negro, A4, Negro
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Impresión a doble cara | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 42 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7.2 s |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Copiado a doble cara | Si |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 42 cpm |
| Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
| Función de copia N-en-1 (N=) | 2, 4 |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | Si |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
| Escanear a | Nube, Correo electrónico, E-mail Server, FTP, Archivo, Imagen, OCR, USB |
| Velocidad de escaneo (color) | 20 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 28 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (color) | 34 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 56 ppm |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, TIF |
| Formatos de texto soportados | DOCX, PDF, PPTX, TXT, XML, XPS |
| Enviando por fax | No |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo recomendado | 0 - 3500 páginas por mes |
| Idiomas de la descripción de la página | BR-Script 3, Epson FX, IBM ProPrinter, PCL 6, PDF 1.7 |
| Capacidad total de entrada | 250 hojas |
| Capacidad total de salida | 150 hojas |
| Bandeja multiusos | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 70 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel bond, Sobres, Papel reciclado |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tipos de medios de bandeja multi-usos | Sobres, Membrete |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Ejecutivo |
| Tamaño de sobres | 6 3/4, 7 3/4, 9, 10 |
| Peso de papel en bandeja multipropósito | 7.26 - 24 kg (16 - 53 libras) |
| Interfaces estándar | Ethernet, USB 2.0 |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Wifi | No |
| Ethernet | Si |
| Algoritmos de seguridad | 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, HTTPS, IPPS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS |
| Protocolos de red soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP |
| Protocolos de red soportados (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan) |
| Servicios online compatibles | Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote, Picasa |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Memoria interna | 512 MB |
| Lector de tarjeta integrado | No |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 55 Db |
| Nivel de potencia sonora (en espera) | 35 Db |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 9.4 cm (3.7") |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 630 W |
| Consumo de energía (listo) | 36 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 8.4 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.03 W |
| Sistemas operativos Windows soportados | Si |
| Sistemas operativos Mac soportados | Si |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Ancho | 495.3 mm |
| Profundidad | 426.7 mm |
| Altura | 485.1 mm |
| Peso | 17.1 kg |
| Ancho del paquete | 599.4 mm |
| Largo del paquete | 525.8 mm |
| Alto del paquete | 629.9 mm |
| Peso del paquete | 20.6 kg |
| Cartucho (s) incluido | Si |
Ficha técnica
Referencias Específicas
También podría gustarle