- Agotado, llame
DELL Inspiron 5400, 60,5 cm (23.8"), Full HD, Intel® Core™ i3, 8 GB, 1 TB, Windows 10 Home
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tipo de pantalla | WVA |
| Tiempo de respuesta | 25 ms |
| Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Gama de colores | 72% |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i3 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | i3-1115G4 |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i3 de 11ma Generación |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,1 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Caché del procesador | 6 MB |
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta | 3 GHz |
| Potencia de diseño térmico configurable-alta | 28 W |
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 1,7 GHz |
| Potencia de diseño térmico configurable-baja | 12 W |
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de HDD | 1 TB |
| Número de HDDs instalados | 1 |
| Capacidad del HDD | 1 TB |
| Velocidad de rotación del HDD | 7200 RPM |
| Tamaño del HDD | 2.5" |
| Interfaz del HDD | SATA |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Chip de sonido | Realtek ALC3289-CG |
| Cámara incorporada | Si |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | No |
| Salida de audio | Si |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| PowerShare USB | Si |
| Número de puertos PowerShare USB | 1 |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Colocación soportada | Horizontal |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Actualización de Windows 11 gratuita | Si |
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Software de prueba | McAfee MultiDevice 15 Month Subscription, Microsoft Office 30 day |
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
| Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | No |
| Estados de inactividad | Si |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 539,6 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 193,4 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 412,8 mm |
| Ancho (sin base) | 539,6 mm |
| Profundidad (sin base) | 41,8 mm |
| Altura (sin base) | 351,6 mm |
| Peso (sin base) | 5,02 kg |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Se incluye el ratón solamente en algunos mercados seleccionados | Si |
| Se incluye el teclado solamente en algunos mercados seleccionados | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
Ficha técnica
Referencias Específicas