- Agotado, llame
DELL XPS 13 9310, Intel® Core™ i5, 34 cm (13.4"), 1920 x 1200 Pixeles, 8 GB, 256 GB, Windows 10 Pro
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Negro, Platino, Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Diagonal de la pantalla | 34 cm (13.4") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD+ |
| Tipo de panel | WVA |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Tecnología de pantalla bisel | InfinityEdge |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Tamaño de pixel | 0.15 x 0.15 mm |
| Densidad del pixel | 169.3 ppi |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 35 ms |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | i5-1135G7 |
| Generación de procesadores | Intel® Core™ i5 de 11ma Generación |
| Núcleos del procesador | 4 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.2 GHz |
| Caché del procesador | 8 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Frecuencia configurable TDP-up | 2.4 GHz |
| TDP-up configurable | 28 W |
| TDP-down configurable | 12 W |
| Frecuencia configurable TDP-down | 0.9 GHz |
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria interna máxima | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 4267 MHz |
| Factor de forma de memoria | A bordo |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de las unidades SSD | 256 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 256 GB |
| Interfaces del SDD | NVMe, PCI Express |
| NVMe | Si |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Lector de tarjeta integrado | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
| Fabricante de GPU a bordo | Intel |
| Chip de sonido | Realtek ALC3281-CG |
| Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0.92 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
| Conexión de redes móviles | No |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | Killer Wireless-AX 1650 |
| Fabricante del controlador WLAN | Killer |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Cantidad de puertos USB4 Gen 3x2 | 2 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Teclado numérico | No |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Idioma del teclado | Español |
| Retro iluminación de teclado | Si |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Software de prueba | McAfee Live Safe XPS 12 Month Subscription, Microsoft 365 Personal - Annual Subscription (1 user) |
| Tecnología Trusted Execution de Intel | No |
| VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel (SIPP) | No |
| Extensiones Intel Software Guard (Intel SGX) | No |
| Estados de inactividad | Si |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d) | Si |
| Tecnología Intel de Virtualización (VT-x) | Si |
| Capacidad de batería | 52 Wh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Voltaje de la pila | 7.6 V |
| Peso de la batería | 220 g |
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 2.25 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Lector de huella digital | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m |
| Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m |
| Resistencia a golpes | 110 G |
| Golpe (fuera de operación) | 160 G |
| Vibración operativa | 0.66 G |
| Vibración no operativa | 1.3 G |
| Peso | 1.2 kg |
| Ancho | 295.7 mm |
| Profundidad | 198.7 mm |
| Altura | 14.8 mm |
Ficha técnica
Referencias Específicas
También podría gustarle