- Agotado, llame
Dahua Technology DSS7016DR-S2, Intel® Core™ i3, i5-6600, 3.3 GHz, 3.9 GHz, 8 GB, DDR3
| Familia de procesador | Intel® Core™ i3 |
| Modelo del procesador | i5-6600 |
| Frecuencia del procesador | 3.3 GHz |
| Núcleos del procesador | 4 |
| Filamentos de procesador | 4 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3.9 GHz |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR3 |
| Número de HDDs soportados | 15 |
| Tamaño del HDD | 3.5" |
| Receptáculos de unidades hot-swap | Si |
| Compatibilidad con RAID | Si |
| Capacidad máxima de almacenaje | 200 TB |
| Niveles RAID | 0, 1, 5, 6, 10 |
| Hot-swap | Si |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Tipo de interfaz ethernet | Ethernet rápido, Gigabit Ethernet |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Puertos de salida VGA (D-Sub) | 1 |
| Sistema operativo instalado | Linux Embedded |
| Tipo de chasis | Estante |
| Indicadores LED | Si |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Vibrador | Si |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Consumo de energía (máx.) | 315 W |
| Consumo energético | 210 W |
| Ancho | 444.8 mm |
| Profundidad | 522.2 mm |
| Altura | 133.2 mm |
| Peso | 19.1 kg |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Ficha técnica
Referencias Específicas