- Agotado, llame
Monitor DELL P2422H de 24" LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT Resolución 1920 x 1080 at 60Hz. Contraste 1000 to 1 (typical), Con Conector DisplayPort, VGA, HDMI, Subida USB 3.2 Gen 1, 4 x bajada USB 3.2 Gen 1. Ángulo de visión (178° vertical / 178° horizontal). VESA (100 mm x 100 mm). Servicio y Garantía 3 años.
Comodidad sin sacrificar el color: Optimice la comodidad visual con ComfortView Plus, una pantalla incorporada siempre activa que reduce las emisiones de luz azul potencialmente dañinas y, al mismo tiempo, ofrece precisión de color.
La coherencia de color viene de serie: Vea colores vivos y coherentes en el ángulo de visión amplio que permite la tecnología In-Plane Switching (IPS).
Con una cobertura de sRGB del 99 %, obtiene colores precisos de inmediato.
Realice ajustes para su comodidad: Rote, incline, gire y ajuste la altura del monitor para disfrutar de una disposición cómoda durante todo el día. Además, elija entre una variedad de montajes y bases, que incluyen VESA, para una mayor flexibilidad.
Diseñado pensando en usted: Recorra el menú y configure los ajustes de pantalla con el control tipo joystick fácil de usar.
Atractivo, elegante y organizado: Oculte los cables en la tarjeta vertical del monitor para mantener todo organizado. Este elegante monitor cuenta con una cubierta ultrafina de tres lados, una base pequeña y un sistema de manejo de cables mejorado y fácil de usar.
Conectividad de gran alcance: Conéctese fácilmente a una variedad de dispositivos con amplios puertos de conectividad, que incluyen DisplayPort, HDMI, VGA y USB.
Puertos de acceso rápido: Comparta y entregue fácilmente contenido a través de los puertos de acceso rápido colocados convenientemente en la parte frontal de la pantalla.
Amplíe su eficiencia: El diseño del bisel ultrafino de tres lados le permite disfrutar de una vista ininterrumpida del contenido en múltiples monitores.
Además, con una configuración de dos monitores Dell, puede aumentar su productividad hasta en un 21 %.
Más formas de realizar múltiples tareas: Trabaje con comodidad en varias pantallas y seleccione plantillas predefinidas mediante la función EasyArrange del software Dell Display Manager. Ordene en mosaicos y organice rápidamente sus aplicaciones, y reanude el trabajo con más rapidez mediante la restauración automática, una función que recuerda dónde dejó de trabajar.
Dell P2422H. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 8 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo HD | Full HD |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
| Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densidad del pixel | 93 ppp |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 - 76 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
| Tamaño visible, diagonal | 60,5 cm |
| Diagonal de pantalla | 60,47 cm |
| Profundidad de color | 6 bit |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Color del producto | Negro |
| Bisel frontal | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Color de pies | Plata |
| Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
| Conector USB incorporado | Si |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | No |
| Versión de conector USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| HDCP | Si |
| Entrada de CA | Si |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ajuste de altura | 15 cm |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
| Inclinable | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Indicadores LED | Poder |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | C |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 12 kWh |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Consumo de energía (max) | 48 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS |
| No contiene | PVC/BFR |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 537,8 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 179,6 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 496,1 mm |
| Peso (con soporte) | 5,15 kg |
| Ancho (sin base) | 53,8 cm |
| Profundidad (sin base) | 5,21 cm |
| Altura (sin base) | 31,9 cm |
| Peso (sin base) | 3,39 kg |
| Ancho del marco (lateral) | 5,38 mm |
| Ancho del marco (superior) | 5,38 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1,67 cm |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB, VGA |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Peso del paquete | 7,95 kg |
Ficha técnica
Referencias Específicas
También podría gustarle