Epson EcoTank L8160, Inyección de tinta, Impresión a color, 5760 x 1440 DPI, A4, Impresión directa, Blanco
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión a doble cara | Si |
| Resolución máxima | 5760 x 1440 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 32 ppm |
| Modo de impresión duplez | Auto |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 32 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) negro | 16 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) color | 12 ppm |
| Impresión sin bordes | Si |
| Imprimir DVD/CD | Si |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 4800 DPI |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | |
| Enviando por fax | No |
| Funciones de doble cara | Imprimir |
| Número de cartuchos de impresión | 6 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Gris, Magenta, Foto negro, Amarillo |
| Número total de bandejas de entrada | 3 |
| Capacidad total de salida | 50 hojas |
| Bandeja multiusos | Si |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel fotográfico, Papel normal, Papel grueso |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5,B6 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Carta |
| Tamaño de sobres | 10,C6,DL |
| Tamaños de papel fotográfico | 10x15,13x18,14.8x10 |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 64 - 300 g/m² |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint |
| Lector de tarjeta integrado | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD |
| Color del producto | Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Consumo de energía (copiando) | 17 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0.8 W |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.16 kWh/week |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows Vista |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Ancho | 403 mm |
| Profundidad | 369 mm |
| Altura | 162 mm |
| Peso | 8.4 kg |
Ficha técnica
Referencias Específicas