- Agotado, llame
Alienware m15 R6, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Home
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | WVA |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Tamaño de pixel | 0,179 x 0,179 mm |
| Densidad del pixel | 141 ppp |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Gama de colores | 100% |
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 19 ms |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | i7-11800H |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 11ma Generación |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Caché del procesador | 24 MB |
| Chipset | Intel HM570 |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | NVMe, PCI Express |
| NVMe | Si |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 6 GB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
| Chip de sonido | Realtek ALC3254 |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,92 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 2400 Mbit/s |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | Killer Wireless-AX 1650 |
| Fabricante del controlador WLAN | Killer |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Tecnología Thunderbolt (Rayo) | Si |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| PowerShare USB | Si |
| Teclado numérico | No |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Software de prueba | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only,McAfee LiveSafe Consumer 12 Month |
| Capacidad de batería | 86 Wh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 6 |
| Voltaje de la pila | 13,35 V |
| Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
| Peso de la batería | 340 g |
| Potencia de adaptador AC | 240 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 50 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Golpes en funcionamiento | 140 G |
| Golpe (fuera de operación) | 160 G |
| Vibración operativa | 0,66 G |
| Vibración no operativa | 1,3 G |
| Peso | 2,69 kg |
| Ancho | 356,2 mm |
| Profundidad | 272,5 mm |
| Altura (frente) | 1,2 cm |
| Altura (posterior) | 1,93 cm |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
Ficha técnica
Referencias Específicas