- Agotado, llame
ASUS TUF Gaming VG259QR, 62.2 cm (24.5"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LED, Negro
ASUS TUF Gaming VG259QR. Diagonal de la pantalla: 62.2 cm (24.5"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
| Diagonal de la pantalla | 62.2 cm (24.5") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 100000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta (MPRT) | 1 ms |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| NVIDIA G-SYNC | Si |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo G-SYNC de NVIDIA | G-SYNC Compatible |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
| Puerto DVI | No |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Entrada de audio | No |
| HDCP | Si |
| montaje VESA | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Altura ajustable (máx.) | 13 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -90 - 90° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 33° |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 23 kWh |
| Consumo energético | 40 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.5 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0.5 W |
| Peso (con soporte) | 5.1 kg |
| Ancho (sin base) | 563 mm |
| Profundidad (sin base) | 52 mm |
| Altura (sin base) | 329 mm |
| Peso (sin base) | 2.9 kg |
| Ancho del paquete | 664 mm |
| Largo del paquete | 221 mm |
| Alto del paquete | 415 mm |
| Peso del paquete | 7.4 kg |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 85285210 |
| Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL) | 388130 |
Ficha técnica
Referencias Específicas