- ¡En oferta!
Motorola MTIB405MV, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Bala, Pared, Negro, Blanco
Cámara bullet IP varifocal 5mp Motorola. h.265/h.264/MJPEG. WDR digital, DNR 2D/3D. Análisis inteligente, MTIB405MV
Motorola MTIB405MV. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Factor de forma: Bala, Tipo de montaje: Pared, Color del producto: Negro, Blanco. Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de inclinación: 0 - 80°, Rango de paneo: 0 - 360°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"), Número de píxeles efectivos (A x V): 2592 x 1944 Pixeles. Enfoque: Motorizado, Intervalo de longitud focal: 3.3 - 12 mm
| AUDIO | ||
|---|---|---|
| Formatos de audio soportados | No compatible | |
| Micrófono incorporado | No | |
| PUERTOS E INTERFACES | ||
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | |
| Enchufe de entrada de CC | Sí | |
| SISTEMA DE LENTES | ||
| Enfoque | Motorizado | |
| Apertura máxima | 1,4 | |
| Intervalo de longitud focal | 3.3 - 12 mm | |
| PESO Y DIMENSIONES | ||
| Diámetro | 8,7 cm | |
| Longitud | 221 mm | |
| Peso | 610 g | |
| CONTROL DE ENERGÍA | ||
| Alimentación | CC, PoE | |
| Consumo de energía (max) | 10 W | |
| Voltaje de salida C | C12 | |
| CONDICIONES AMBIENTALES | ||
| Intervalo de temperatura operativa | -20 - 50 °C | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% | |
| CONEXIÓN | ||
| Ethernet | Sí | |
| Wifi | No | |
| Bluetooth | No | |
| Tipo de interfaz ethernet | Ethernet rápido | |
| Estándares de red | IEEE 802.1x,IEEE 802.3af | |
| Protocolos de red compatibles | TCP/IP UDP DHCP NTP RTSP PPPoE DDNS SMTP FTP, HTTPS, SNMP, 802.1X, QoS | |
| Número de usuarios | 3 usuario(s) | |
| VÍDEO | ||
| Máxima resolución | 2592 x 1944 Pixeles | |
| Total de megapixeles | 5 MP | |
| Formatos de vídeo compatibles | H.264,H.265 | |
| Formatos de compresión de video | H.264,H.265 | |
| Formatos gráficos soportados | 1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),2304 x 1296,2560 x 1440,2592 x 1520,2592 x 1944 | |
| Formato de vídeo soportado | 720p,1080p,1440p,1520p,1944p | |
| Velocidad de cuadro | 30 pps | |
| Análisis inteligente de vídeo | Sí | |
| Frecuencia de imagen térmica (NTSC) | 60 Hz | |
| Frecuencia de imagen térmica (PAL) | 50 Hz | |
| Emisión de vídeo | Sí | |
| Reducción de ruido | Sí | |
| Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D | |
| Ajuste de calidad de imagen | Brillo, Contraste, DNR, Saturación, Nitidez | |
| Simetría/Efecto espejo | Sí | |
| Máscara de privacidad | Sí | |
| Control de tasa de bits | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) | |
| Tasa de bits | 128 Kbps - 10 Mbps | |
| Compensación de contraluz (BLC) | Sí | |
| Compensación de luces altas (HLC) | Sí | |
| Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR) | Sí | |
| Codificación de regiones de interés (ROI) | Sí | |
| Smart IR | Sí | |
| MEDIOS DE ALMACENAJE | ||
| HDD incorporado | No | |
| Tarjeta de lectura integrada | No | |
| SEGURIDAD | ||
| Protección mediante contraseña | Sí | |
| Detección de movimiento en video | Sí | |
| Filtro de dirección IP | Sí | |
| Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS) | Objeto abandonado, Detección de fugas, Intrusión | |
| Latido | Sí | |
| Espejo | Sí | |
| Marca de agua digital | Sí | |
| SENSOR DE LA IMAGEN | ||
| Tipo de sensor | CMOS | |
| Número de sensores | 1 | |
| Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") | |
| Escaneado progresivo | Sí | |
| Número de píxeles efectivos (A x V) | 2592 x 1944 Pixeles | |
| CARACTERÍSTICAS DE ADMINISTRACIÓN | ||
| Navegador web | Sí | |
| Firmware actualizable | Sí | |
| Botón de restaurar | No | |
| Análisis de comportamiento | Detección de intrusiones, Detección de cruce de línea, Detección de extracción de objetos | |
| Programación de gestión | MVMS AI, MVMS ENTERPRISE | |
| CÁMARA FOTOGRÁFICA | ||
| Ángulo de rotación | 360° | |
| Ángulo de inclinación | 0 - 80° | |
| Alcance de bandeja | 0 - 360° | |
| Giro automático | ||
| Tipo de disparador de la cámara | Electrónico | |
| Velocidad de obturador | 1/25 - 1/100000 s | |
| CONTENIDO DEL EMBALAJE | ||
| Número de cámaras | 1 | |
| DISEÑO | ||
| Factor de forma | Bala | |
| Tipo de montaje | Pared | |
| Color del producto | Negro, Blanco | |
| Material de la carcasa | Metal | |
| Código IP (International Protection) | IP66 | |
| Resistente a la intemperie | Sí | |
| VISIÓN NOCTURNA | ||
| Visión nocturna | Sí | |
| Distancia de visión nocturna | 40 m | |
| DESEMPEÑO | ||
| Tipo | Cámara de seguridad IP | |
| Colocación soportada | Interior y exterior | |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico | |
| Amplio rango dinámico (WDR) | Sí | |
| Modo día / noche | Sí |
Ficha técnica
Referencias Específicas