- Agotado, llame

HP INC HP Pro Mini 400 G9, Intel Core i7- 12700T, No vPro, Windows 11 Pro Downgrade Windows 10, 512G 2280 PCIe NVMe Value SSD, 8GB (1x8GB) DDR4 RAM, Intel Q670, Yes E-Star, No, No Included ODD, USB Wired Mouse, USB Wired, WLAN RT 8852BE Wi-Fi6 +BT 5.2 WW, WLAN RT 8852BE Wi-Fi6 +BT 5.2 WW, Intel UHD Graphcis 770, No Discrete Graphics, 1, TPM 2.0, Security Cable Slot, No Camera, No Included, HP Client Security Manager 6, HP Sure Click, HP Smart Support, HP Support Assistant, HP Recovery Manager, No Recovery Media, Garantía 1 año
HP 400 G9. Familia de procesador: Intel® Core™ i7, Modelo del procesador: i7-12700T. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM, Velocidad de memoria del reloj: 3200 MHz. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel UHD Graphics 770. Wifi. Sistema operativo instalado: Windows 10 Pro. Fuente de alimentación: 90 W. Tipo de chasis: mini PC. Tipo de producto: PC. Peso: 1,42 kg. Color del producto: Negro
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i7-12700T |
Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 12ma Generación |
Número de núcleos de procesador | 12 |
Frecuencia del procesador turbo | 4.7 GHz |
Caché del procesador | 25 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Tipos de bus | DMI4 |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Tipo de unidad óptica | No |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 770 |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE |
Tipo de antena | 2x2 |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 2 |
Versión HDMI | 2.1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de chasis | mini PC |
Color del producto | Negro |
Colocación soportada | Horizontal |
Número de bahías 2.5'' | 1 |
Año de introducción | 2022 |
Tipo de producto | PC |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Chipset | Intel Q670 |
Chip de sonido | Realtek ALC3252 |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Intel® 64 | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Opciones integradas disponibles | No |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Estados de inactividad | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Asistente de ayuda HP | Si |
Software incluido HP | HP Notiашcations; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Connection Optimizer; HP Privacy Settings; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Desktop Support Utilities; MyHP; HP QuickDrop; HP Easy Clean; Touchpoint Customizer for Commercial; HP Easy Clean Keyboard Driver; HSA Fusion for Commercial; HSA Telemetry for Commercial |
Segmento HP | Negocios |
Fuente de alimentación | 90 W |
Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100 - 240 V |
Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Ancho | 177 mm |
Profundidad | 175 mm |
Altura | 34 mm |
Peso | 1,42 kg |
Ancho del paquete | 498 mm |
Profundidad del paquete | 235 mm |
Altura del paquete | 132 mm |
Peso del paquete | 3,4 kg |
Pantalla incluida | No |
Ratón incluido | Si |
Conectividad del ratón | Alámbrico |
Incluye teclado | Si |
Conectividad del teclado | Alámbrico |
Ficha técnica
Referencias Específicas
También podría gustarle