- Agotado, llame
Epson PowerLite EB-L735U, 7000 lúmenes ANSI, 3LCD, WUXGA (1920x1200), 2500000:1, 16:10, 1270, 12700 mm (50, 500")
| Brillo de proyector | 7000 lúmenes ANSI |
| Tecnología de proyección | 3LCD |
| Resolución original del proyector | WUXGA (1920x1200) |
| Razón de contraste (típica) | 2500000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Proyector inteligente | No |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 1270 - 12700 mm (50 - 500") |
| Distancia de proyección del objetivo | 1.44 - 23.84 m |
| Distancia de proyección (ancho) | 1.4 - 14.8 m |
| Distancia de proyección (tele) | 2.4 - 23.8 m |
| Número de colores | 1.07 mil millones de colores |
| Brillo de proyector (modo económico) | 4900 lúmenes ANSI |
| Corrección trapezoidal, horizontal | -30 - 30° |
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -30 - 30° |
| Tamaño de matriz | 1.7 cm (0.67") |
| Tipo de fuente de luz | Laser |
| Vida útil de la fuente de luz | 20000 h |
| Vida útil de la fuente de luz (modo económico) | 30000 h |
| Enfoque | Manual |
| Intervalo de longitud focal | 20 - 31.8 mm |
| Rango de apertura | 1.5 - 1.7 |
| Capacidad de zoom | Si |
| Tipo de zoom | Manual |
| Alcance de zoom | 1.6:1 |
| Relación de alcance | 1.35 - 2.2:1 |
| Rango de cambio Horizontal de la lente | -20 - 20% |
| Rango de cambio vertical de la lente | -50 - 50% |
| Full HD | Si |
| Procesamiento de vídeo | 10 Bit |
| Modos de color de vídeo | Cine, Dinámico, Presentación, sRGB, Modo de simulación DICOM, Multi-projection |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Puerto DVI | No |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Tipo de serie de interfaz | RS-232C |
| Tipo de conector HDMI | De tamaño completo |
| Puerto HDBaseT | Si |
| Número de puertos USB 2.0 tipo B | 1 |
| Entrada de audio para PC | Si |
| Salida de audio para PC | Si |
| Entrada de CA | Si |
| Smart TV | No |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Miracast | Si |
| Lector de tarjeta integrado | No |
| Nivel de ruido | 38 Db |
| Interactivo | No |
| Nivel de ruido (modo económico) | 27 Db |
| HDCP | Si |
| País de origen | Filipinas |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Número de altavoces incorporados | 1 |
| Posicionamiento de mercado | Presentación |
| Color del producto | Negro |
| Ubicación | Techo, Escritorio |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Pantalla incorporada | No |
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Consumo energético | 345 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
| Consumo de energía (modo de ahorro) | 258 W |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Compatibilidad de software | via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Peso | 8.4 kg |
| Ancho | 440 mm |
| Profundidad | 339 mm |
| Altura | 136 mm |
| Control remoto incluido | Si |
| Pilas incluidas | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Manual | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Adaptador WLAN incluido | Si |
| Certificados de sustentabilidad | TCO |
| Protocolos de red compatibles | HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink |
Ficha técnica
Referencias Específicas