- ¡En oferta!
Brother MFCL3780CDW, LED, Impresión a color, 2400 x 600 DPI, Copia a color, A4, Blanco
Multifuncional digital a color MFC-L3780CDW con conectividad inalámbrica y Gigabit Ethernet, calidad láser, funciones de copiado, escaneado y fax, e impresión dúplex y móvil.
El MFC-L3780CDW de Brother es el multifuncional digital a color de calidad láser ideal para espacios de trabajo pequeños en el que se realicen tareas simultáneas. Ahorrarás tiempo con la combinación de funciones, un manejo flexible del papel, varias opciones de conectividad y velocidades de impresión de hasta 31 ppm‡ y de escaneado de hasta 29/22 ipm‡ (negro/color). Copiado y escaneado dúplex y alimentador automático de documentos de 50 hojas para copiar y escanear documentos de varias páginas‡. Amplia bandeja de 250 hojas para menos recargas de papel‡ y bandeja inferior opcional para aumentar la capacidad total a 500 hojas‡. Pantalla táctil intuitiva de 3,5”, conectividad inalámbrica‡ y autenticación de usuarios mediante lector NFC.
Brother MFCL3780CDW. Tecnología de impresión: LED, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 2400 x 600 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 31 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Funciones de doble cara: Copiar, Fax, Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Color del producto: Blanco
| Tecnología de impresión | LED |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión a doble cara | Si |
| Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 31 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 31 ppm |
| Impresión segura | Si |
| Copiando | Copia a color |
| Copiado a doble cara | Si |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Función de copia N-en-1 (N=) | 2, 4 |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | Si |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
| Resolución de escaneo óptico (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Escanear a | Nube, Correo electrónico, E-mail Server, FTP, Network folder, USB |
| Controladores de escaneado | SANE, TWAIN, WIA |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Fax a doble cara | Si |
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
| Memoria de fax | 500 páginas |
| Funciones de doble cara | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Idiomas de la descripción de la página | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad total de entrada | 250 hojas |
| Capacidad total de salida | 150 hojas |
| Bandeja multiusos | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 30 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Membrete, Papel reciclado |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Ejecutivo, Folio, Legal, Carta |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 163 g/m² |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi directo | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Algoritmos de seguridad | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Protocolos de red soportados (IPv4) | APIPA (Auto IP), ARP, BOOTP, CIFS Client, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, FTP Client and Server, HTTP/HTTPS Server, ICMP, IMAP4, IPP/IPPS, LDAP, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, POP3, RARP, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, SNTP Client, TELNET Server, TFTP Client and Server, Web Services (Print/Scan), WINS/NetBIOS Name Resolution |
| Protocolos de red soportados (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client and Server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Memoria interna | 512 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Color del producto | Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Diagonal de la pantalla | 8.89 cm (3.5") |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Sistemas operativos Windows soportados | Si |
| Sistemas operativos Mac soportados | Si |
| Sistemas operativos Linux soportados | Si |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 32 °C |
| Ancho | 410 mm |
| Profundidad | 462 mm |
| Altura | 401 mm |
| Peso | 21.7 kg |
Ficha técnica
Referencias Específicas