- Agotado, llame

iPad Pro Con los superpoderes del chip M2
Un rendimiento extraordinario, pantallas increíblemente avanzadas, conexión inalámbrica ultrarrápida, nuevas y poderosas funcionalidades con iPadOS 16 y un toque de magia para el Apple Pencil. El iPad en su máxima expresión.
iPad Pro 12.9 Wifi + Cell 256GB SPACE GRAY MP203LZ/A Chip M2 de Apple CPU de 8 núcleos con 4 núcleos de rendimiento y 4 de eficiencia GPU de 10 núcleos Neural Engine de 16 núcleos 100 GB/s de ancho de banda de memoria 8 GB de RAM en modelos con 128 GB, 256 GB o 512 GB de almacenamiento 16 GB de RAM en modelos con 1 TB o 2 TB de almacenamiento Pantalla Liquid Retina XDR Pantalla Multi‑Touch de 12.9 pulgadas (diagonal) retroiluminada por mini-LED con tecnología IPS Sistema de retroiluminación 2D con 2,596 zonas de atenuación local de gama completa Resolución de 2732 x 2048 a 264 pixeles por pulgada (ppi) Tecnología ProMotion Pantalla con amplia gama de colores (P3) Pantalla True Tone Revestimiento oleofóbico resistente a huellas dactilares Pantalla totalmente laminada Revestimiento antirreflejo Reflectividad de 1.8% Brillo SDR máximo de 600 nits Brillo XDR máximo de 1,000 nits en toda la pantalla y pico de brillo de 1,600 nits (sólo contenido HDR) Relación de contraste 1,000,000:1 Compatible con el Apple Pencil (segunda generación) Puntero flotante para Apple Pencil Sistema de cámaras Pro: gran angular y ultra gran angular Gran angular: 12 MP y apertura de ƒ/1.8 Ultra gran angular: 10 MP, apertura de ƒ/2.4 y ángulo de visión de 125° Zoom óptico de 2x para alejar Zoom digital de hasta 5x Cámara ultra gran angular de 12 MP, ángulo de visión de 122° Apertura de ƒ/2.4 Modo Retrato con bokeh avanzado y Control de Profundidad Iluminación de Retrato con seis efectos (Luz Natural, Luz de Estudio Fotográfico, Luz al Contorno, Reflector, Reflector B y N, Clave Alta en B y N) Llamadas de video de FaceTime Encuadre Centrado (Encuadre Automático) Desde el iPad a cualquier dispositivo con FaceTime a través de Wi-Fi o red celular Llamadas de audio de FaceTime Desde el iPad a cualquier dispositivo con FaceTime a través de Wi-Fi o red celular Sistema de cuatro bocinas Cinco micrófonos con calidad de estudio para llamadas y grabación de audio y video Wi‑Fi 6E (802.11ax) con MIMO 2x2, doble banda simultánea (2.4 GHz y 5 GHz)4 Tecnología Bluetooth 5.3 Modelos Wi-Fi + Cellular 5G (sub-6 GHz) con MIMO 4x4 Gigabit LTE con MIMO 4x4 y LAA Tarjeta SIM Nano‑SIM eSIM7 Brújula digital Wi-Fi Microlocalización iBeacon Modelos Wi-Fi + Cellular GPS/GNSS Red celular Sensores Face ID Escáner LiDAR Giroscopio de tres ejes Acelerómetro Barómetro Sensor de luz ambiental Face ID Reconocimiento facial por medio de la cámara TrueDepth Desbloquea tu iPad Protege tus datos personales en las apps Haz compras en el iTunes Store, App Store y Apple Books Batería de polímero de litio recargable integrada de 40.88 Wh Hasta 10 horas para navegar por Internet a través de Wi-Fi o ver videos Carga mediante el puerto USB-C con una computadora o un adaptador de corriente Hasta 9 horas para navegar por Internet usando una red de datos celulares Sistema operativo iPadOS 16.
Pantalla | |
Diagonal de la pantalla | 32.8 cm (12.9") |
Resolución de la pantalla | 2732 x 2048 Pixeles |
Tecnología de visualización | Mini LED |
Densidad del pixel | 264 ppi |
Brillo de pantalla | 600 cd / m² |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Recubrimiento antirreflejos | Si |
Anti-huellas | Si |
Tipo de panel | IPS |
Oscurecimiento local | Si |
Procesador | |
Familia de procesador | Apple M |
Modelo del procesador | M2 |
Núcleos del procesador | 8 |
Fabricante de procesador | Apple |
Coprocesador | Si |
Modelo del coprocesador | Neural Engine |
Núcleos del coprocesador | 16 |
Generación de procesadores | Apple M 2nd Gen |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Lector de tarjeta integrado | No |
Unidad de almacenamiento | Flash |
Gráficos | |
Familia de adaptador de gráficos | Apple |
Núcleo de adaptador de gráficos | 10 |
Audio | |
Número de altavoces incorporados | 4 |
número de micrófonos | 5 |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Número de apertura de la cámara trasera | 1.8 |
Zoom óptico | 2x |
Estabilizador de imagen | Si |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Flash de pantalla | Si |
Número de apertura de la cámara frontal | 2.4 |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Zoom digital | 5x |
Autoenfoque | Si |
Grabación de vídeo | Si |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Velocidad de captura de vídeo | 240 fps |
Estabilizador de vídeo | Si |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Geoetiquetado | Si |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 10 MP |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.4 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 125° |
Reconocimiento de cara | Si |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 122° |
Cámara trasera con flash | Si |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
Panorámica | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Red | |
Conexión de redes móviles | Si |
Generación de redes móviles | 5G |
Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
AirPlay | Si |
Estándares 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS |
Puertos e Interfaces | |
Tipo de conector de acoplamiento | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
Tecnología Thunderbolt (Rayo) | Si |
Cantidad de puertos USB4 Gen 3x2 | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Características del teléfono | |
Llamada de voz | Si |
Video llamada | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Pizarra |
Color del producto | Gris |
Tipo de dispositivo | Mobile tablet |
Reconocimiento de cara | Si |
Nombre del color | Space Grey |
Material de la cubierta | Aluminio |
Desempeño | |
Locallizador de posición | Si |
iBeacon | Si |
GPS (satélite) | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
GLONASS | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Brújula electrónica | Si |
Barómetro | Si |
Sistemas operativos Windows soportados | Si |
Sistemas operativos Mac soportados | Si |
Sensor LiDAR | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Funciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Subtítulos, Live Captions, Lupa, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Contenido hablado, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Control por voz, VoiceOver, Acercar |
Seguridad | |
Protección mediante contraseña | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Software | |
Plataforma | iPadOS |
Asistente virtual | Apple Siri |
Sistema operativo instalado | iPadOS 16 |
Software incluido | App Store Books Calendar Camera Clock Contacts FaceTime Files Find My Home iTunes Store Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Photo Booth Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Siri Stocks Tips Translate TV Voice Memos Weather Pages Numbers Keynote iMovie GarageBand Apple Store Trailers Clips Swift Playgrounds Support |
Sistemas operativos Windows soportados | Si |
Sistemas operativos Mac soportados | Si |
Batería | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Capacidad de batería | 40.88 Wh |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 10 h |
Tiempo de navegación (5G) | 9 h |
Batería incluida | Si |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 20 W |
Sustentabilidad | |
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
No contiene | Arsénico, Berilio, Mercurio, PVC/BFR |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 214.9 mm |
Profundidad | 280.6 mm |
Altura | 6.4 mm |
Peso | 685 g |
Contenido del empaque | |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Adaptador AC incluido | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Detalles técnicos | |
Fabricante de procesador | Apple |
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
No contiene | Arsénico, Berilio, Mercurio, PVC/BFR |
Otras características | |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Fabricante de procesador | Apple |
Referencias Específicas