Dahua Technology LCH75-MC410-B, 190,5 cm (75"), 350 cd / m², 3840 x 2160 Pixeles, Direct-LED, 16:9, 1200:1
| Diagonal de la pantalla | 190,5 cm (75") |
| Pantalla táctil | Si |
| Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Tipo de pantalla táctil | Infrarrojo |
| Número de puntos táctiles simultáneos | 20 |
| Resolución táctil | 32767 x 32767 Pixeles |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Sistema operativo instalado | Android 9 |
| Procesador incorporado | Si |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A55 |
| Memoria del usuario | 32 GB |
| Capacidad de RAM | 4 GB |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 15 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Número de matrices de micrófonos | 2 |
| Wifi | Si |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Conector USB | MicroUSB |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Salida de audio | 1 |
| Puerto - RS-232 | 1 |
| Color del producto | Negro |
| Cantidad de botones | 1 |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Consumo energético | 300 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 / 60 Hz |
| Clase de eficiencia de energía | G |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 50 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Ancho | 1707,2 mm |
| Altura | 1066,4 mm |
| Profundidad | 87,1 mm |
| Peso | 54 kg |
| Ancho del paquete | 1810 mm |
| Profundidad del paquete | 235 mm |
| Altura del paquete | 1157 mm |
| Peso del paquete | 65 kg |
| Cantidad por paquete | 1 pieza |
| Manual de usuario | Si |
| Kit de montaje | Si |
| Soportes de montaje incluidos | Si |
| Pluma digital incluida | Si |
Ficha técnica
Referencias Específicas