- Agotado, llame
Epson EB-PU1007W, 7000 lúmenes ANSI, 3LCD, WUXGA (1920x1200), 2500000:1, 4:3, 16:10, 16:9, 2500000:1
| Brillo de proyector | 7000 lúmenes ANSI |
| Tecnología de proyección | 3LCD |
| Resolución original del proyector | WUXGA (1920x1200) |
| Razón de contraste (típica) | 2500000:1 |
| Relaciones de aspecto compatibles | 4:3, 16:10, 16:9 |
| Relación de contraste (dinámico) | 2500000:1 |
| Número de colores | 1,07 billones de colores |
| Uniformidad | 85% |
| Corrección trapezoidal, horizontal | 30° |
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | 45° |
| Tipo de matriz | 3-panel (p-Si TFT activa) |
| Tipo de fuente luminosa | Laser |
| Duración de la fuente luminosa | 20000 h |
| Enfoque | Manual |
| Intervalo de longitud focal | 24.0 - 38.2 mm |
| Rango de apertura | 1,7 - 2,3 |
| Alcance de zoom | 1.6:1 |
| Relación de alcance | 1.45 - 2.32 |
| rango de cambio Horizontal de la lente | 0 - 30% |
| rango de cambio vertical de la lente | 0 - 67% |
| Full HD | Si |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160, 4096 x 2160 |
| Formato de vídeo soportado | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Puerto DVI | Si |
| Tipo de serie de interfaz | RS-232C |
| Versión HDMI | 2.3 |
| Puerto HDBaseT | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A | 2 |
| Número de puertos USB 2.0 tipo B | 1 |
| Entrada de CA | Si |
| Ethernet | Si |
| Wifi | No |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Nivel de ruido | 33 dB |
| Nivel de ruido (modo económico) | 29 dB |
| HDCP | Si |
| Modos de proyección | Techo, Frente, Parte trasera |
| Altavoces incorporados | Si |
| Tipo de producto | Proyector para grandes espacios |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Blanco |
| Ubicación | Techo |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Fuente de energía | AC/Batería |
| Consumo energético | 448 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 2 W |
| Consumo de energía (max) | 448 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 45 °C |
| Peso | 16,3 kg |
| Ancho | 545 mm |
| Profundidad | 436 mm |
| Altura | 164 mm |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Pilas incluidas | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Manual de usuario | Si |
| Numero de baterías soportadas | 2 |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Certificados de sostenibilidad | RoHS |
Ficha técnica
Referencias Específicas