Epson SureColor SCT5770DM, Inyección de tinta, 2400 x 1200 DPI, ESC P, PDF 1.7, PostScript 3, Negro, Cian, Magenta, Rojo, Amarillo, Copia a color, 25, 755%
Epson ofrece un diseño único en su clase que redefine la innovación, la velocidad y la versatilidad para su clase: la SureColor® T5770DM todo en uno. Esta impresora multifuncional cuenta con un escáner de doble luz integrado de 36" de ancho que permite escanear a alta velocidad, hasta 10 pulgadas por segundo en blanco y negro y 4,5 pulgadas por segundo en color, además de copiar documentos de hasta hasta 36" de ancho. No requiere espacio adicional en comparación con las impresoras de la serie T5770 de una sola función.
Epson SureColor SCT5770DM. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Resolución máxima: 2400 x 1200 DPI, Lenguajes de descripción de páginas: ESC P, PDF 1.7, PostScript 3. Copiando: Copia a color, Copiadora reescalar: 25 - 755%, Máximo número de copias: 99 copias. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI, Tecnología de escaneado: CIS. Tamaño máximo de impresión: A0 (841 x 1189 mm), Tipos de papel: Papel cuché, Papel satinado, Papel normal, Papel reciclado, ISO tamaño de serie A (A0...A9): A0, A1. Color del producto: Negro, Blanco, Pantalla: LCD, Diagonal de la pantalla: 10,9 cm (4.3")
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Color | Si |
| Resolución máxima | 2400 x 1200 DPI |
| Lenguajes de descripción de páginas | ESC P, PDF 1.7, PostScript 3 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Rojo, Amarillo |
| Copiando | Copia a color |
| Copiadora reescalar | 25 - 755% |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Tamaño máximo de impresión | A0 (841 x 1189 mm) |
| Tipos de papel | Papel cuché, Papel satinado, Papel normal, Papel reciclado |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A0, A1 |
| Ethernet | Si |
| Puerto USB | Si |
| Wifi | Si |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
| Capacidad de almacenamiento interno | 9 GB |
| Consumo energético | 90 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 2 W |
| Voltaje de entrada AC | 110 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 85% |
| Ancho | 1651 mm |
| Profundidad | 838,2 mm |
| Altura | 990,6 mm |
| Peso | 150,1 kg |
Ficha técnica
Referencias Específicas