- Agotado, llame
Dahua Technology DHI-LM43-F400, 109,2 cm (43"), 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, LED, 9,5 ms, Negro
| Diagonal de la pantalla | 109,2 cm (43") |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 9,5 ms |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 16 W |
| Color del producto | Negro |
| Certificación | CE/FCC |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 1 |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 200 x 200 mm |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Consumo energético | 75 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 85% |
| Stand incluido | Si |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 972,5 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 86,4 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 566 mm |
| Peso (con soporte) | 7,4 kg |
| Profundidad (sin base) | 60,2 mm |
| Altura (sin base) | 559,4 mm |
| Ancho del paquete | 1060 mm |
| Profundidad del paquete | 130 mm |
| Altura del paquete | 636 mm |
| Peso del paquete | 9,5 kg |
Ficha técnica
Referencias Específicas