HP OfficeJet Pro 9730 Wide Format All-in-One Printer, Color, Impresora para Oficina pequeña, Print, copy, scan, Wireless; Print from phone or tablet; Automatic document feeder; Two-sided printing; Two-sided scanning; Scan to email; Scan to pdf; Touchscreen; Quiet mode, Inyección de tinta térmica, Impresión a color, 4800 x 1200 DPI, Copia a color, A3, Gris
Imprima y escanee en formato ancho como un profesional. Salude a la impresora de inyección de tinta en color profesional de gran formato para su negocio en crecimiento de la empresa de impresoras número uno del mundo, junto con la aplicación de impresión más fácil de usar. Imprime y escanea hasta A3 con funciones de rendimiento adicionales.
Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.
HP OfficeJet Pro 9730 Wide Format All-in-One Printer, Color, Impresora para Oficina pequeña, Print, copy, scan, Wireless; Print from phone or tablet; Automatic document feeder; Two-sided printing; Two-sided scanning; Scan to email; Scan to pdf; Touchscreen; Quiet mode. Tecnología de impresión: Inyección de tinta térmica, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 18 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Funciones dúplex: Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3. Wifi. Color del producto: Gris
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 34 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 34 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 22 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 18 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 12 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 13 s |
| Impresión segura | Si |
| Función de impresión de folletos | Si |
| Impresión sin bordes | Si |
| Copiando | Copia a color |
| Copia a doble cara | Si |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 34 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 26 cpm |
| Velocidad de copiado (Negro, bosquejo, A4) | 34 cpm |
| Velocidad de copia (color, borrador, A4) | 26 cpm |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Función de copia de DNI | Si |
| Función de ajuste automático | Si |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
| Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
| Área máxima de escaneo | 297 x 432 mm |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF |
| Formatos de texto soportados | PDF, RTF, TXT |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Controladores de escaneado | TWAIN |
| Enviando por fax | No |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Escanear |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Ciclo de trabajo | 250 - 1500 páginas por mes |
| Remitente digital | Si |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3, PCL 3 GUI |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| País de origen | China |
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada total | 500 hojas |
| Capacidad de salida total | 75 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada máxima | 500 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 75 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
| Tipos de papel | Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel grueso |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Tamaño máximo de impresión | 297 x 431.8 mm |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5, C6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Tarjeta Hagaki |
| Tamaño de sobres | C5, C6, DL |
| Formato de impresión sin márgenes | A3 |
| Formato a medida, ancho | 76 - 297 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 420 mm |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Bluetooth | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | HTTPS, SSL/TLS |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Memoria interna | 512 MB |
| Memoria interna máxima | 512 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,8 dB |
| Color del producto | Gris |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Si |
| Nombre del color | Cement |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Consumo de energía (inactivo) | 5,4 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1,39 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,11 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS, Linux |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| Certificación | CISPR 32:2015+A1:2019/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR 24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 7 Class B |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Certificados de sostenibilidad | Forest Stewardship Council (FSC), Post-Consumer Recycled Plastic |
| Ancho | 584 mm |
| Profundidad | 466,9 mm |
| Altura | 383,3 mm |
| Peso | 19,5 kg |
| Ancho del paquete | 668 mm |
| Profundidad del paquete | 545 mm |
| Altura del paquete | 487 mm |
| Peso del paquete | 24,4 kg |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 800 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 420 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Software incluido | HP Printer Software |
| Peso del palé | 261 g |
| Número de capas por palé | 5 piezas |
| Cantidad por palé | 10 piezas |
| Número de cartones por capa | 2 piezas |
| Número de usuarios | 5 usuario(s) |
| Requisitos de sistema recomendados | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft® Internet Explorer or Edge |
| Número de cabezales de impresión | 4 |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (614) 196337487888; (A6G) 196337487895; (AB2) 196337487901; (AC4) 196786702372; (AC8) 196786702389; (ACJ) 196337487918; (AK3) 196786702396; (AKH) 197029095497; (AKY) 196337623804 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 196337487888, 196337487895, 196337487901, 196786702372, 196786702389, 196337487918, 196786702396, 197029095497, 196337623804 |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 25 - 75% |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1220 x 1015 x 2562 mm |
| Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219,2 x 1016 x 2565,4 mm (48 x 40 x 101") |
Ficha técnica
Referencias Específicas