Huawei AR6280, 100, 240 V, 50, 60 Hz, 0, 45 °C, -40, 70 °C, 5, 95%, 5, 95%
El Huawei NetEngine AR6280 es un router empresarial de la serie Huawei NetEngine AR6000, diseñado para su implementación en la sede de empresas y sucursales. Forma parte de una familia de routers que ofrecen una amplia variedad de tipos de ranuras de servicio para adaptarse a diversas necesidades empresariales. El AR6280 es conocido por su alta capacidad y rendimiento.

NOTA: Se requiere licenciamiento.
| No. | Nombre | Especificaciones |
|---|---|---|
| 1. | Interfaz Principal | - 14 Puertos de fibra SFP+ - 10 Puertos de cobre Gigabit - Puerto de Consola - 2 Puertos USB 2.0 |
| 2. | Ranuras para Módulos de Alimentación | - Incluye 1 sola fuente de poder 350W AC (La segunda se vende por separado). |
| 4. | Punto de Tierra | - |
| 5. | Jack ESD | - NOTA: Al mantener el router, use una pulsera antiestática (ESD) e inserte el otro extremo de la pulsera en el jack ESD. |
| 6. | Serigrafía del Modelo del Producto | - |
| 7. | Cuatro Ranuras SIC | - |
| 8. | Dos Ranuras WSIC | - |
| 9. | Dos Ranuras XSIC | - |
Huawei AR6280. Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz. Ancho: 442 mm, Profundidad: 470 mm, Altura: 88,1 mm. Peso del paquete: 12 kg
| Montaje en rack | Si |
| Capacidad del rack | 2U |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Número de ranuras | 8 |
| Rango de temperatura de funcionamiento | 32 - 113 °F |
| Color del producto | Negro, Metálico |
| Tiempo medio entre fallos | 2 h |
| Nivel de ruido | 54,2 dB |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 45 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Ancho | 442 mm |
| Profundidad | 470 mm |
| Altura | 88,1 mm |
| Peso | 8,85 kg |
| Peso del paquete | 12 kg |
Ficha técnica
Referencias Específicas