- Agotado, llame
DELL S Series S3422DWG, 86.4 cm (34"), 3440 x 1440 Pixeles, Wide Quad HD, LCD, 1 ms, Negro
Monitor curvo WQHD de 86.36cm (34") con VESA Display HDR 400, con 144 Hz de frecuencia de actualización, que proporciona una auténtica experiencia de juegos envolvente.
DELL S Series S3422DWG. Diagonal de la pantalla: 86.4 cm (34"), Resolución de la pantalla: 3440 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Wide Quad HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 21:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Concentrador USB integrado, Versión del concentrador USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
| Diagonal de la pantalla | 86.4 cm (34") |
| Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 21:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Wide Quad HD |
| Tipo de panel | VA |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Formato de vídeo soportado | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1440p, 2160p |
| Relación de aspecto | 21:9 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 8 ms |
| Tamaño de pixel | 0.23175 x 0.23175 mm |
| Densidad del pixel | 109 ppi |
| Intervalo de escaneado horizontal | 29 - 200 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 144 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 79.7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33.4 cm |
| Tamaño visible, diagonal | 86.4 cm |
| Diagonal de pantalla | 86.42 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Espacio de color RGB | DCI-P3 |
| Gama de colores | 90% |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Color de bizel frontal | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Color de pies | Negro |
| Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
| Concentrador USB integrado | Si |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Versión del concentrador USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB | 4 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salida de audio | Si |
| HDCP | Si |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Ajuste de altura | 10 cm |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 30 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 71 kWh |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
| Consumo de energía (máx.) | 90 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.2 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 807.9 mm |
| Largo (con soporte) | 237.6 mm |
| Alto (con soporte) | 527.3 mm |
| Peso (con soporte) | 10.1 kg |
| Ancho (sin base) | 807.9 mm |
| Profundidad (sin base) | 85.8 mm |
| Altura (sin base) | 366.4 mm |
| Peso (sin base) | 7.71 kg |
| Ancho del marco (lateral) | 8.49 mm |
| Ancho del marco (superior) | 8.45 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 2.42 cm |
| Ancho del paquete | 468.1 mm |
| Largo del paquete | 950 mm |
| Alto del paquete | 225 mm |
| Peso del paquete | 14.9 kg |
| Certificados de sustentabilidad | RoHS |
| No contiene | PVC/BFR |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 463492 |
Ficha técnica
Referencias Específicas
También podría gustarle