

HP ProOne 440 G9, 60.5 cm (23.8"), Full HD, Intel® Core™ i7, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
HP ProOne 440 G9. Tipo de producto: PC todo en uno. Diagonal de la pantalla: 60.5 cm (23.8"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo de panel: IPS. Familia de procesador: Intel® Core™ i7. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel UHD Graphics 770. Cámara incorporada. Sistema operativo instalado: Windows 10 Pro. Color del producto: Negro, Plata
Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Tipo de panel | IPS |
Espacio de color RGB | NTSC |
Pantalla antirreflejante | Si |
Gama de colores | 72% |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i7-12700 |
Generación de procesadores | Intel® Core™ i7 de 12ma Generación |
Núcleos del procesador | 12 |
Frecuencia del procesador turbo | 4.9 GHz |
Núcleos de rendimiento | 8 |
Núcleos eficientes | 4 |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.8 GHz |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.6 GHz |
Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 2.1 GHz |
Frecuencia base del núcleo eficiente | 1.6 GHz |
Caché del procesador | 25 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 65 W |
Máxima potencia del turbo | 180 W |
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Ranuras de memoria | 2 |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 16 GB |
Factor de forma de memoria | DIMM/SO-DIMM |
Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Capacidad total de las unidades SSD | 1 TB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 1 TB |
Interfaces del SDD | PCI Express |
NVMe | Si |
Lector de tarjeta integrado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics 770 |
Fabricante de GPU a bordo | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | Si |
Total de megapixeles | 5 MP |
Wifi | Si |
Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Ethernet | Si |
Bluetooth | Si |
Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,1000,100 Mbit/s |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Color del producto | Negro, Plata |
Año de introducción | 2024 |
País de origen | China |
Tipo de producto | PC todo en uno |
Posicionamiento de mercado | Everyday |
Chipset de tarjeta madre | Intel Q670 |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
JumpStart HP | Si |
Asistente de ayuda HP | Si |
Cámara frontal HP | HP Webcam 5MP |
Segmento HP | Negocios |
Potencia de adaptador AC | 150 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 539.3 mm |
Largo (con soporte) | 225 mm |
Alto (con soporte) | 379.4 mm |
Peso (con soporte) | 7.77 kg |
Peso | 7.77 kg |
Ancho del paquete | 660 mm |
Largo del paquete | 240 mm |
Alto del paquete | 462 mm |
Peso del paquete | 12.7 kg |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 90% |
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
Pantalla incluida | Si |
Ficha técnica
Referencias Específicas