
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Nombre del color | Thunder black |
Material de la cubierta | Policarbonato (PC), Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) |
Diagonal de la pantalla | 40.6 cm (16") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | WUXGA |
Tipo de panel | IPS |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Pantalla antirreflejante | Si |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Razón de contraste (típica) | 800:1 |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 7 PRO |
Fabricante de procesador | AMD |
Modelo del procesador | 7840HS |
Frecuencia del procesador | 3.8 GHz |
Núcleos del procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 5.1 GHz |
Caché del procesador | 16 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Memoria interna | 32 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 32 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Canales de memoria | Doble canal |
No ECC | Si |
Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de las unidades SSD | 1 TB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 1 TB |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Factor de formato SSD | M.2 |
Lector de tarjeta integrado | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA RTX A1000 |
Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon 780M |
Fabricante discreto de Unidad de Procesamiento Gráfico (GPU) | NVIDIA |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 6 GB |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon |
Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
Sistema de audio | Dolby Audio |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 2 |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
Conexión de redes móviles | No |
Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN | Qualcomm NFA725A |
Fabricante del controlador WLAN | Qualcomm |
Ethernet | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
WWAN | No instalado |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos USB4 Gen 2x2 | 2 |
Cantidad de puertos USB4 Gen 3x2 | 2 |
Versión HDMI | 2.1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
Chipset de tarjeta madre | AMD SoC |
Teclado numérico | Si |
Dispositivo apuntador | ThinkPad UltraNav |
Idioma del teclado | Español |
Retro iluminación de teclado | Si |
Teclado resistente a líquidos | Si |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Idioma del sistema operativo | Español |
Capacidad de batería | 90 Wh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Carga rápida | Si |
Potencia de adaptador AC | 170 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Lector de huella digital | Si |
Lector de tarjeta inteligente | No |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | Encendido, Supervisor, SSD |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Altitud máxima de envío | 3048 m |
Certificados de conformidad | RoHS |
Certificación | MIL-STD-810H |
Certificados de sustentabilidad | TCO |
Peso | 2.2 kg |
Ancho | 365 mm |
Profundidad | 262 mm |
Altura | 24.7 mm |
Ficha técnica
Referencias Específicas
También podría gustarle