- Agotado, llame
HP FX700, 4.1 TB, M.2, 7200 MB/s
| SDD, capacidad | 4.1 TB |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Componente para | PC/computadora portátil |
| Versión NVM Express (NVMe) | 2.0 |
| Tamaño de la SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Velocidad de lectura | 7200 MB/s |
| Velocidad de escritura | 6200 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 1000000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 820000 IOPS |
| Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
| calificación TBW | 200 |
| Consumo promedio de energía (lectura) | 4.35 W |
| Consumo promedio de energía (escritura) | 3.63 W |
| Consumo de energía (espera) | 0.4065 W |
| Ancho | 80 mm |
| Profundidad | 2.4 mm |
| Altura | 22 mm |
| Peso | 10 g |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Periodo de garantía | 5 Años |
| Certificados de cumplimiento | BSMI, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), KCC, RCM, RoHS, VCCI |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
Ficha técnica
Referencias Específicas