- ¡En oferta!
Monitor AOC 27G4E, 68.6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LCD, 0.5 ms, Negro, Gris
Eleva tu aventura con pantalla de 27 pulgadas, 180Hz, 1ms GtG, HDR 10 y tecnología Adaptive Sync
"Dé rienda suelta a la potencia de la serie G4 con el 27G4E, un arma que equiparían tanto los jugadores ocasionales como los domésticos. Prepárese para una mejora en eSports como nunca antes, con una pantalla compacta de 27 pulgadas y un panel IPS de alta que ocupará un lugar central. Ofrece un rendimiento excepcional en reproducción del color y relación de contraste que eleva el nivel de aventura y ofrece una configuración de juego de primer nivel con una solución superior para jugadores completos. Con un tiempo de respuesta GtG de hasta 1 ms y una inspiradora frecuencia de actualización de 180 Hz, le espera una experiencia de juego realmente óptima con un bajo retardo de entrada."
AOC 27G4E. Diagonal de la pantalla: 68.6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 0.5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA. Color del producto: Negro, Gris
| Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | Fast IPS |
| Tiempo de respuesta | 0.5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 180 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Densidad del pixel | 81.6 ppi |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 200 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 180 Hz |
| Diagonal de pantalla | 68.6 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Índice de niebla | 25% |
| Dureza de la superficie | 3H |
| NVIDIA G-SYNC | Si |
| Soporte de Sincronización Adaptativa VESA | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Modo de juego | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro, Gris |
| Diseño sin marco | Si |
| Color de bizel frontal | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Concentrador USB integrado | No |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Conectividad con auriculares | 3,5 mm |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | No |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Gestión de cables | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 18° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Croata, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finlandés, Francés, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco, Ucraniano |
| Número de lenguajes OSD | 19 |
| Consumo energético | 24 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 613.9 mm |
| Largo (con soporte) | 177.4 mm |
| Alto (con soporte) | 460.4 mm |
| Ancho (sin base) | 613.9 mm |
| Profundidad (sin base) | 51.2 mm |
| Altura (sin base) | 366.3 mm |
| Ancho del paquete | 690 mm |
| Largo del paquete | 141 mm |
| Alto del paquete | 420 mm |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI |
| Retraso de entrada bajo | Si |
| Contador de FPS | Si |
| Punto de control | Si |
| Control de sombras | Si |
| Reducción del desenfoque de movimiento | Si |
| Oscurecimiento local | Si |
| Periodo de garantía | 3 Años |
| Base plana E-sports | Si |
Ficha técnica
Referencias Específicas