- Agotado, llame

Computadora HP ProOne 240 G10, 60.5 cm (23.8"), Full HD, Intel® Core™ i7, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro. Incluye teclado y mouse, 1 año de garantía en centros de servicio de HP.
HP ProOne 240 G10. Tipo de producto: PC todo en uno. Diagonal de la pantalla: 60.5 cm (23.8"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo de panel: IPS. Familia de procesador: Intel® Core™ i7. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel Iris Xe Graphics. Cámara incorporada. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Negro, Plata
Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Tipo de panel | IPS |
Espacio de color RGB | NTSC |
Pantalla antirreflejante | Si |
Gama de colores | 72% |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i7-1355U |
Generación de procesadores | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
Núcleos del procesador | 10 |
Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Núcleos eficientes | 8 |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 5 GHz |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.7 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 15 W |
Máxima potencia del turbo | 55 W |
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Ranuras de memoria | 2 |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Factor de forma de memoria | DIMM/SO-DIMM |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express |
NVMe | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
Fabricante de GPU a bordo | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Altavoces incorporados | Si |
Micrófono incorporado | Si |
Chip de sonido | Realtek ALC3274 |
Cámara incorporada | Si |
Total de megapixeles | 5 MP |
Wifi | Si |
Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Ethernet | Si |
Bluetooth | Si |
Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,1000,100 Mbit/s |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Cantidad de puertos USB4 Gen 3x2 | 0 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Número total de conectores SATA | 1 |
Color del producto | Negro, Plata |
Año de introducción | 2024 |
Tipo de producto | PC todo en uno |
Posicionamiento de mercado | Everyday |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Cámara frontal HP | HP Webcam 5MP |
Segmento HP | Negocios |
Potencia de adaptador AC | 90 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 540.6 mm |
Largo (con soporte) | 183.7 mm |
Alto (con soporte) | 419 mm |
Peso (con soporte) | 5.37 kg |
Peso | 5.37 kg |
Ancho del paquete | 641 mm |
Largo del paquete | 277 mm |
Alto del paquete | 525 mm |
Peso del paquete | 8.5 kg |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Bajo halógeno | Si |
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
Ratón incluido | Si |
Incluye teclado | Si |
Tipo de chasis | Todo-en-Uno |
Pantalla incluida | Si |
Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
Ficha técnica
Referencias Específicas
También podría gustarle