- Agotado, llame

Gabinete ASUS ProArt PA602, Midi Tower, PC, Negro, ATX, DTX, EATX, Micro ATX, Mini-DTX, Mini-ITX, Filtro limpio, 19 cm
ASUS ProArt PA602. Factor de forma: Midi Tower, Tipo: PC, Color del producto: Negro. Ubicación de fuente de alimentación: Fondo. Ventiladores frontales instalados: 2x 200 mm, Diámetro de ventiladores frontales soportados: 200 mm, Ventiladores traseros instalados: 1x 140 mm. Tamaños de disco duro soportados: 2.5,3.5", Factor de formato SSD: 2.5". Ancho: 245 mm, Profundidad: 593 mm, Altura: 560 mm
Factor de forma | Midi Tower |
Tipo | PC |
Color del producto | Negro |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, DTX, EATX, Micro ATX, Mini-DTX, Mini-ITX |
Número de puertos 3.5" | 4 |
Número de puertos 5.25" | 0 |
Número de bahías 2.5'' | 4 |
Número de bahías 5.25" externos | 0 |
Número de ranuras de expansión | 10 |
Ventana lateral | Si |
Iluminación | No |
Filtro anti-polvo | Si |
Gestión de cables | Si |
Botón de restaurar | Si |
Botón de encendido/apagado | Si |
Indicadores LED | Filtro limpio |
Altura máxima de la CPU más fresco | 19 cm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 45 cm |
Máxima longitud de PSU | 19 cm |
Fuente de alimentación incluida | No |
Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
Control de la velocidad del ventilador | Si |
Ventiladores frontales instalados | 2x 200 mm |
Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 2 |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 200 mm |
Ventiladores traseros instalados | 1x 140 mm |
Número de ventiladores posteriores soportados | 2 |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120,140 mm |
Número de ventiladores superiores soportados | 3 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
Radiador delantero instalado | No |
Radiador trasero instalado | No |
Radiador superior instalado | No |
Tamaños de radiador superior compatibles | 120,140,240,280,360,420 mm |
Compatible con modulación por ancho de pulsos (PWM) | Si |
Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
Caja combo HDD / SSD | Si |
Factor de formato SSD | 2.5" |
Número de HDDs soportados | 8 |
Ancho | 245 mm |
Profundidad | 593 mm |
Altura | 560 mm |
Peso | 15.8 kg |
Ficha técnica
Referencias Específicas