- Agotado, llame
Computadora DELL OptiPlex 7420, 60.5 cm (23.8"), Full HD, táctil, Intel® Core™ i3, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, garantía básica de 3 años en sitio
DELL OptiPlex 7420. Tipo de producto: PC todo en uno. Diagonal de la pantalla: 60.5 cm (23.8"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo de panel: IPS. Familia de procesador: Intel® Core™ i3. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 256 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel UHD Graphics 730. Cámara incorporada. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Negro
| Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:4 |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tipo de panel | IPS |
| Tamaño de pixel | 0.27 x 0.27 mm |
| Densidad del pixel | 92 ppi |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Gama de colores | 99% |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i3 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | i3-14100T |
| Generación de procesadores | Intel Core i3-14xxx |
| Núcleos del procesador | 4 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.4 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Núcleos eficientes | 0 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.4 GHz |
| Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 2.7 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 35 W |
| Máxima potencia del turbo | 69 W |
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 8 GB |
| Factor de forma de memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Rango de transferencia de datos de memoria | 5600 MT/s |
| No ECC | Si |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de las unidades SSD | 256 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 256 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | Si |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Clase de rendimiento de la SSD | 35 |
| Lector de tarjeta integrado | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics 730 |
| Fabricante de GPU a bordo | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Chip de sonido | Realtek ALC3246 |
| Cámara incorporada | Si |
| Total de megapixeles | 2.07 MP |
| Resolución de cámara | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara HD | Full HD |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Pop-up |
| Wifi | No |
| Máximo estándar Wi-Fi | No disponible |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | No |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos USB4 Gen 3x2 | 0 |
| Número de puertos HDMI | 0 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Color del producto | Negro |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| montaje VESA | Si |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Chipset de tarjeta madre | Intel Q670 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Potencia de adaptador AC | 130 W |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 540 mm |
| Ancho (sin base) | 540 mm |
| Profundidad (sin base) | 57.9 mm |
| Altura (sin base) | 354.3 mm |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, TCO |
| Ratón incluido | Si |
| Incluye teclado | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
Ficha técnica
Referencias Específicas