- ¡En oferta!
SSD Lenovo 4XB7A90889, 960 GB, 3.5", 480 MB/s, 6 Gbit/s
Lenovo 4XB7A90889. SDD, capacidad: 960 GB, Factor de formato SSD: 3.5", Velocidad de lectura: 480 MB/s, Velocidad de escritura: 460 MB/s, Velocidad de transferencia de datos: 6 Gbit/s, Componente para: Servidor/estación de trabajo
| SDD, capacidad | 960 GB |
| Factor de formato SSD | 3.5" |
| Interfaz | Serial ATA III |
| NVMe | No |
| Componente para | Servidor/estación de trabajo |
| Encriptación de hardware | No |
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
| Velocidad de lectura | 480 MB/s |
| Velocidad de escritura | 460 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 81000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 28000 IOPS |
| Tasa de error de bit incorregible (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
| Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Vibración no operativa | 20 G |
| Golpe (fuera de operación) | 1500 G |
| Altura máxima de operación | 3050 m |
Ficha técnica
Referencias Específicas