- Agotado, llame
Notebook Dell Latitude 5455, 14" FHD, Snapdragon X Plus X1P-64-100, Windows 11 Pro, 32 GB, 1TB SSD, 3 Años de garantía Pro Support
Potencie su flujo de trabajo con IA. Copilot+ PC con tecnología Snapdragon® X Series. Aborda sin esfuerzo cargas de trabajo complejas con un rendimiento revolucionario y hasta 27 horas de duración de la batería10, gracias a una arquitectura de procesamiento de tres niveles con una CPU, una GPU y una NPU. CPU Qualcomm® OryonTM con hasta 10 núcleos. Ya sea que esté codificando, compartiendo archivos complejos o analizando grandes conjuntos de datos, los nuevos procesadores Qualcomm OryonTM le brindan un mayor rendimiento y eficiencia. GPU Qualcomm Adreno. Transmita, comparta y cree fácilmente desde cualquier lugar con gráficos impresionantes que seducen. NPU hexagonal Qualcomm. El chip dedicado para la IA mejora la eficiencia en el uso de la energía, prolonga la duración de la batería y funciona de forma silenciosa.
Diseño pulido. Con un diseño duradero de aluminio de tres piezas en Titan Gray, nuestra laptop Latitude popular más delgada hasta ahora luce elegante y profesional desde todos los ángulos.
Diseñado intencionalmente para reducir el impacto ambiental • Diseñada con aluminio reciclado y de bajas emisiones de carbono en el chasis. • Se envía con un 50 % de cobalto reciclado en la batería. • Materiales de embalaje 100 % reciclados o renovables que también son 100 % reciclables. • Cumple los más altos estándares ambientales de eficiencia energética e impacto climático.
Software inteligente. Aproveche Dell Optimizer, el software de IA incorporado, para optimizar las aplicaciones y la alimentación en una única interfaz sencilla e intuitiva.
DELL Latitude 5455. Tipo de producto: Computadora portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon, Modelo del procesador: X1P-64-100, Frecuencia del procesador: 3.4 GHz. Diagonal de la pantalla: 35.6 cm (14"), Tipo HD: Full HD+, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5x-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Qualcomm Adreno GPU. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Gris
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la cubierta | Aluminio |
| Diagonal de la pantalla | 35.6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD+ |
| Tipo de panel | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Densidad del pixel | 162 ppi |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 600:1 |
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Fabricante de procesador | Qualcomm |
| Modelo del procesador | X1P-64-100 |
| Frecuencia del procesador | 3.4 GHz |
| Núcleos del procesador | 10 |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Núcleos eficientes | 4 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 3.4 GHz |
| Caché del procesador | 42 MB |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | Qualcomm Hexagon |
| Rendimiento de la NPU hasta | 45 TOPs |
| Memoria interna | 32 GB |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Factor de forma de memoria | A bordo |
| Rango de transferencia de datos de memoria | 8448 MT/s |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de las unidades SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Tamaño de la SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Lector de tarjeta integrado | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Qualcomm Adreno GPU |
| Chip de sonido | Qualcomm WCD9385 |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2.07 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
| Conexión de redes móviles | No |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Banda Wi-Fi | Triple banda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (máx.) | 5760 Mbit/s |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | Qualcomm FastConnect 7800 |
| Fabricante del controlador WLAN | Qualcomm |
| Bluetooth | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 0 |
| Cantidad de puertos USB4 Gen 3x2 | 2 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Teclado numérico | No |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retro iluminación de teclado | Si |
| Llave Copilot | Si |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Capacidad de batería | 54 Wh |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Voltaje de la pila | 11.4 V |
| Carga rápida | Si |
| Indicador de carga de la batería | Si |
| Peso de la batería | 220 g |
| Puerto de carga USB Tipo-C | Si |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Voltaje de carga USB | 5,9,15,20 V |
| Corriente de carga USB | 3.25 A |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m |
| Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m |
| Resistencia a golpes | 110 G |
| Golpe (fuera de operación) | 160 G |
| Vibración operativa | 0.66 G |
| Vibración no operativa | 1.3 G |
| Peso | 1.53 kg |
| Ancho | 314 mm |
| Profundidad | 223.8 mm |
| Altura | 17.9 mm |
| Altura (frente) | 1.51 cm |
| Altura (posterior) | 1.6 cm |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
Ficha técnica
Referencias Específicas
También podría gustarle