

Portátil Lenovo V14 G4 AMN 82YT00WXLM 35.6cm (14"), Full HD, AMD Ryzen 5 7520U, 16 GB, 1 TB SSD, Español Teclado, Gris, AMD Chip, 1920 x 1080, Windows 11 Home Single Language, AMD, Torsión Nemática (TN), Cámara Frontal/Cámara Web, IEEE 802.11ax Wireless LAN Standard
Lenovo V14 G4 AMN. Tipo de producto: Computadora portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen™ 5, Modelo del procesador: 7520U, Frecuencia del procesador: 2.8 GHz. Diagonal de la pantalla: 35.6 cm (14"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: AMD Radeon 610M. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Negro
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Nombre del color | Business Black |
Material de la cubierta | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
Diagonal de la pantalla | 35.6 cm (14") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de panel | TN |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflejante | Si |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Razón de contraste (típica) | 500:1 |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
Fabricante de procesador | AMD |
Modelo del procesador | 7520U |
Frecuencia del procesador | 2.8 GHz |
Generación de procesadores | AMD Ryzen 7000 Series |
Núcleos del procesador | 4 |
Frecuencia del procesador turbo | 4.3 GHz |
Caché del procesador | 4 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
Factor de forma de memoria | A bordo |
Canales de memoria | Doble canal |
Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de las unidades SSD | 1 TB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 1 TB |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Factor de formato SSD | M.2 |
Lector de tarjeta integrado | No |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon 610M |
Fabricante de GPU a bordo | AMD |
Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon |
Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
Sistema de audio | Dolby Audio |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 1.5 W |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 2 |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
Conexión de redes móviles | No |
Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
WWAN | No instalado |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Chipset de tarjeta madre | AMD SoC |
Teclado numérico | No |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Retro iluminación de teclado | No |
Teclado resistente a líquidos | Si |
Idioma del teclado | Español |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Idioma del sistema operativo | Español |
Software de prueba | Office Trial |
Capacidad de batería | 38 Wh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Duración de la batería (máxima) | 8.4 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 15.3 h |
Carga rápida | Si |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Suministro de potencia USB | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Lector de huella digital | No |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Altitud máxima de envío | 3048 m |
Certificados de cumplimiento | RoHS |
Certificación | ErP Lot 3 FSC certified carton TÜV Rheinland Low Blue Light MIL-STD-810H |
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Peso | 1.43 kg |
Ancho | 324.2 mm |
Profundidad | 215.2 mm |
Altura | 19.9 mm |
Ficha técnica
Referencias Específicas
También podría gustarle