Lenovo 4XB7A90873, 480 GB, 2.5"
| SDD, capacidad | 480 GB |
| Factor de formato SSD | 2.5" |
| Interfaz | Serial ATA III |
| NVMe | No |
| Tipo de memoria | V-NAND TLC |
| Componente para | Servidor |
| Lectura aleatoria (4KB) | 71000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 15000 IOPS |
| Soporte S.M.A.R.T. | Si |
| ECC | Si |
| Función H/W PLP | Si |
| Tasa de error de bit incorregible (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
| Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
| Escritura de la unidad por día (DWPD) | 1 |
| Certificación | UL TUV FCC CE Mark C-Tick Mark BSMI (Taiwan) KCC (Korea EMI) |
| Ancho | 70 mm |
| Profundidad | 100 mm |
| Altura | 7 mm |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Vibración no operativa | 20 G |
| Golpe (fuera de operación) | 1500 G |
| Altura máxima de operación | 3050 m |
Ficha técnica
Referencias Específicas