- Agotado, llame
Zebra TC58, 15.2 cm (6"), 1080 x 2160 Pixeles, Multi-touch, Capacitiva, 600 cd / m², Gorilla Glass
| Diagonal de la pantalla | 15.2 cm (6") |
| Resolución de la pantalla | 1080 x 2160 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Brillo de pantalla | 600 cd / m² |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Memoria interna | 4 GB |
| Memoria flash | 64 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
| Frecuencia del procesador | 2.7 GHz |
| Fabricante de procesador | Qualcomm |
| Procesador incorporado | Si |
| Wifi | Si |
| Bluetooth | Si |
| Red de datos | 5G, LTE |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Baja Energía Bluetooth (BLE) | Si |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Algoritmos de seguridad | EAP-AKA, EAP-PWD, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, MSCHAPv2, WEP, WPA-Enterprise, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA2-TKIP, WPA3-Enterprise, WPA3-SAE |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Cámara incorporada | Si |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 16 MP |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Flash integrado | Si |
| Grabación de vídeo | Si |
| número de micrófonos | 3 |
| Efecto de cancelación de ruido | Si |
| Altavoces | Estéreo |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Conectividad con auriculares | 3,5 mm |
| Color del producto | Negro |
| Lector de código de barras | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Giroscopio | Si |
| Magnetómetro | Si |
| Sensor de presión | Si |
| Sistema operativo instalado | Android |
| Capacidad de batería | 4400 mAh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Peso | 293 g |
| Ancho | 77.3 mm |
| Profundidad | 16.8 mm |
| Altura | 164.8 mm |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -20 - 50 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Ficha técnica
Referencias Específicas
También podría gustarle