- ¡En oferta!
- Agotado, llame
Canon imageRUNNER 1643iF II, Laser, Impresión en blanco y negro, 600 x 600 DPI, A4, Impresión directa, Negro, Blanco
Canon imageRUNNER 1643iF II. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 600 x 600 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Funciones de doble cara: Copiar, Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro, Blanco
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Impresión a doble cara | Si |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 45 ppm |
| Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 36 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 14 s |
| Impresión segura | Si |
| Función de impresión de folletos | Si |
| Función de impresión de póster | Si |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Copiado a doble cara | Si |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Tamaño máximo de la copia | A4 |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 43 cpm |
| Tiempo hasta primera copia (negro, normal) | 6.4 s |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | Si |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
| Escanear a | Nube, Correo electrónico, Fax, TWAIN, USB, WIA |
| Velocidad de escaneo (color) | 13 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 38 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (color) | 26 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 70 ppm |
| Formatos de imagen soportados | JPEG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | |
| Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Fax a doble cara | Si |
| Resolución de fax (negro) | 400 x 400 DPI |
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
| Memoria de fax | 512 páginas |
| Marcación rápida | Si |
| Funciones de doble cara | Copiar, Imprimir, Escanear |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Colores de impresión | Negro |
| Remitente digital | Si |
| Idiomas de la descripción de la página | PCL 5, PCL 6, PostScript 3, UFRII |
| Fuentes de la impresora | PCL, PostScript |
| Capacidad total de entrada | 650 hojas |
| Capacidad total de salida | 150 hojas |
| Bandeja multiusos | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 2300 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel bond, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5 |
| Ancho de formato personalizado | 76.2 - 216 mm |
| Longitud de formato personalizado | 127 - 355.6 mm |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 120 g/m² |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 199 g/m² |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Algoritmos de seguridad | IPSec, SMTP-AUTH, SNMPv3, TLS |
| Memoria interna | 1000 MB |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 54 Db |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo a dos caras) | 53 Db |
| Nivel de presión sonora (en espera) | 24 Db |
| Nivel de potencia sonora (imprimiendo) | 72.9 Db |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | TFT |
| Diagonal de la pantalla | 12.7 cm (5") |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Consumo de energía (máx.) | 1420 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 13.6 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0.7 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.1 W |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 1.4 kWh/week |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 30 °C |
| Ancho | 494 mm |
| Profundidad | 595 mm |
| Altura | 452 mm |
| Peso | 19 kg |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84433100 |
Ficha técnica
Referencias Específicas