- Agotado, llame
ASUS ExpertCenter P500 SFF P500SV, Intel® Core™ i5, i5-13420H, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Pro, 64-bit
Computadora de escritorio Asus ExpertCenter P500 P500SV, Intel Core i5 13a Gen i5-13420H, 8GB, 512GB PCI Express NVMe 4.0 SSD, Formato Pequeño, Gris, Intel Chip, Windows 11 Pro, Intel UHD Graphics DDR5 SDRAM, Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax), 180W
ASUS ExpertCenter P500 SFF P500SV. Familia de procesador: Intel® Core™ i5, Modelo del procesador: i5-13420H. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel® UHD Graphics. Wifi. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro, Arquitectura del sistema operativo: 64-bit. Fuente de alimentación: 180 W. Tipo de chasis: SFF. Tipo de producto: PC. Peso: 5.06 kg. Color del producto: Gris
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | i5-13420H |
| Generación de procesadores | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Filamentos de procesador | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.6 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Núcleos eficientes | 4 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.6 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.4 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 45 W |
| Máxima potencia del turbo | 115 W |
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Tamaño de la SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
| Fabricante de GPU a bordo | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Entrada de micrófono | Si |
| Salida de línea | Si |
| Entrada de línea | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Tipo de chasis | SFF |
| Color del producto | Gris |
| Nombre del color | Gray |
| Colocación compatible | Vertical |
| Número de puertos 3.5" | 1 |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Tipo de producto | PC |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Canales de salida de audio | 7.1 canales |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | Usuario, Unidad de disco duro |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Software de prueba | Microsoft 365 (30-day trial) |
| Fuente de alimentación | 180 W |
| Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
| Ancho | 93 mm |
| Profundidad | 296 mm |
| Altura | 309 mm |
| Peso | 5.06 kg |
| Ancho del paquete | 490 mm |
| Largo del paquete | 168 mm |
| Alto del paquete | 510 mm |
| Peso del paquete | 5.31 kg |
| Ratón incluido | No |
| Incluye teclado | No |
| Pantalla incluida | No |
Ficha técnica
Referencias Específicas