- ¡En oferta!
- Agotado, llame
Monitor Lenovo ThinkVision T27QD-40, 68.6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixeles, Wide Quad HD, LED, Negro
Lenovo ThinkVision T27QD-40. Diagonal de la pantalla: 68.6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Wide Quad HD, Tecnología de visualización: LED, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Concentrador USB integrado. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
| Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo HD | Wide Quad HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0.2331 x 0.2331 mm |
| Densidad del pixel | 109 ppi |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Gama de colores | 99% |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Micrófono incorporado | No |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Eclipse Black |
| Concentrador USB integrado | Si |
| HDMI | Si |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB | 3 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Cantidad de salidas DisplayPort | 1 |
| Versión de salida DisplayPort | 1.4 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Ethernet | Si |
| montaje VESA | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Eje | Si |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 21.7 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 29.2 kWh |
| Consumo energético | 19 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (máx.) | 5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 613.4 mm |
| Largo (con soporte) | 195 mm |
| Alto (con soporte) | 539.1 mm |
| Peso (con soporte) | 6.8 kg |
| Ancho (sin base) | 613.4 mm |
| Profundidad (sin base) | 46 mm |
| Altura (sin base) | 357 mm |
| Peso (sin base) | 4.6 kg |
| Ancho del marco (lateral) | 2 mm |
| Ancho del paquete | 693 mm |
| Largo del paquete | 150 mm |
| Alto del paquete | 422 mm |
| Peso del paquete | 9.4 kg |
| Certificación | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EU Energy Efficiency Level (Level-E), EPEAT Gold, Volatile Organic Compound Certification, RoHS, Eyesafe Display 2.0, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars) |
Ficha técnica
Referencias Específicas
También podría gustarle