- Agotado, llame
Lenovo Tab, 25.6 cm (10.1"), 1920 x 1200 Pixeles, 64 GB, 4 GB, Android 14, Azul
Tableta Lenovo Tab TB311FU, 25.7cm (10.1”) WUXGA, MediaTek Helio G85 Octa-core (8 núcleos), 4GB, 64GB Almacenamiento, Android 14, Luna Gray, Cortex A75 Dual-core (2 núcleos) 2GHz + Cortex A55 Hexa-core (6 Core) 1.80GHz, Hasta 1TB Capacidad de la tarjeta de memoria admitida, microSD Soportado, 400cd/m², 1920 x 1200, Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) Pantalla, Wi-Fi 5, 5Megapíxel Cámara frontal
Lenovo Tab. Diagonal de la pantalla: 25.6 cm (10.1"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles. Capacidad de almacenamiento interno: 64 GB. Frecuencia del procesador: 1.8 GHz, Familia de procesador: Mediatek, Modelo del procesador: Helio G85. Memoria interna: 4 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 8 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara única, Resolución de la cámara frontal (numérica): 5 MP. Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac). Lector de tarjeta integrado. Peso: 425 g. Sistema operativo instalado: Android 14. Color del producto: Azul
| Diagonal de la pantalla | 25.6 cm (10.1") |
| Tipo de panel | IPS |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Retroiluminación LED | Si |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Tipo HD | WUXGA |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Fabricante de procesador | MediaTek |
| Familia de procesador | Mediatek |
| Modelo del procesador | Helio G85 |
| Frecuencia del procesador | 1.8 GHz |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Núcleos de rendimiento | 8 |
| Memoria interna | 4 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
| Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
| Lector de tarjeta integrado | Si |
| Unidad de almacenamiento | eMMC |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Familia de adaptador de gráficos | ARM |
| Adaptador gráfico | Mali-G52 |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Conexión de redes móviles | No |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Generación de redes móviles | No compatible |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WWAN | No instalado |
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Azul |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Nombre del color | Polar Blue |
| Locallizador de posición | Si |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | No |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Galileo | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Sensor de pasillo | Si |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Capacidad de batería | 5100 mAh |
| Batería incluida | Si |
| Puerto de carga USB Tipo-C | Si |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Clase de eficiencia de energía | D |
| Duración de batería por ciclo | 4930 min |
| Duración de batería en ciclos | 1000 |
| Clase de fiabilidad por caída libre repetida | E |
| Clase de reparabilidad | A |
| Código IP (International Protection) | IP52 |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Ancho | 235.7 mm |
| Profundidad | 154.5 mm |
| Altura | 7.5 mm |
| Peso | 425 g |
| Adaptador AC incluido | No |
| Certificación | ENERGY STAR,RoHS |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
Ficha técnica
Referencias Específicas