- ¡En oferta!
Monitor Lenovo ThinkVision E22-40, 54.6 cm (21.5"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LCD, 6 ms, Negro
Lenovo ThinkVision E22-40. Diagonal de la pantalla: 54.6 cm (21.5"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 6 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
| Diagonal de la pantalla | 54.6 cm (21.5") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Relación de contraste (dinámico) | 3000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
| Tamaño de pixel | 0.2479 x 0.2479 mm |
| Densidad del pixel | 102 ppi |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 110 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 100 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 47.6 cm |
| Tamaño visible, vertical | 26.8 cm |
| Profundidad de color | 8 Bit |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 11 |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Posicionamiento de mercado | Oficina |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Raven black |
| Color de bizel frontal | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Concentrador USB integrado | No |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Gestión de cables | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Altura ajustable (máx.) | 15.5 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -360 - 360° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 22° |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | C |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 10 kWh |
| Consumo energético | 10.5 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (máx.) | 25 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 489.3 mm |
| Largo (con soporte) | 178.8 mm |
| Alto (con soporte) | 472.3 mm |
| Peso (con soporte) | 4.1 kg |
| Ancho (sin base) | 489.3 mm |
| Profundidad (sin base) | 52.7 mm |
| Altura (sin base) | 296.8 mm |
| Peso (sin base) | 2.5 kg |
| Ancho del marco (lateral) | 2 mm |
| Ancho del marco (superior) | 2 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 2.12 cm |
| Ancho del paquete | 555 mm |
| Largo del paquete | 130 mm |
| Alto del paquete | 420 mm |
| Peso del paquete | 5.7 kg |
| Stand incluido | Si |
| Tornillos incluidos | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Certificados de cumplimiento | RoHS |
| Certificación | EU Energy Label (C-class) TCO Certified, generation 10 TCO Edge 2.1 Volatile Organic Compound Certification TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Ficha técnica
Referencias Específicas