- Nuevo
Videoproyector Epson V11HB07020, 3600 lúmenes ANSI, 3LCD, UHD 4K (3840x2160), 16:9, 1524 - 3048 mm (60 - 120"), 2500000:1
Epson V11HB07020. Brillo de proyector: 3600 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: 3LCD, Resolución original del proyector: UHD 4K (3840x2160). Tipo de fuente de luz: Laser, Vida útil de la fuente de luz: 20000 h. Enfoque: Manual, Distancia focal fija: 3.7 mm. Formato de vídeo soportado: 1080p. Estándares de Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
| Brillo de proyector | 3600 lúmenes ANSI |
| Tecnología de proyección | 3LCD |
| Resolución original del proyector | UHD 4K (3840x2160) |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Proyector inteligente | Si |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 1524 - 3048 mm (60 - 120") |
| Relación de contraste (dinámico) | 2500000:1 |
| Número de colores | 1.07 mil millones de colores |
| Tipo de fuente de luz | Laser |
| Vida útil de la fuente de luz | 20000 h |
| Enfoque | Manual |
| Distancia focal fija | 3.7 mm |
| Número-F (apertura relativa) | 1.6 |
| 3D | No |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Entrada de video compuesto | 0 |
| Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 0 |
| Puerto DVI | No |
| Entrada de audio (L,R) | 0 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A | 3 |
| Número de puertos USB 2.0 tipo B | 1 |
| Puerto de salida S/PDIF | Si |
| Ethernet | No |
| Wifi | Si |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Lector de tarjeta integrado | No |
| Nivel de ruido | 36 Db |
| Nivel de ruido (modo económico) | 23 Db |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Sistema operativo instalado | Android TV |
| Altavoces incorporados | Si |
| Amplificador incorporado | Si |
| Potencia estimada RMS | 20 W |
| Número de altavoces incorporados | 3 |
| Tipo de producto | Proyector de tiro ultra corto |
| Posicionamiento de mercado | Cine en casa |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | No |
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Consumo energético | 278 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 2 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0.5 W |
| Consumo de energía (modo de ahorro) | 186 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 30 °C |
| Peso | 7.39 kg |
| Ancho | 467.4 mm |
| Profundidad | 398.8 mm |
| Altura | 157.5 mm |
| Control remoto incluido | Si |
| Pilas incluidas | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Certificados de cumplimiento | RoHS |
Ficha técnica
Referencias Específicas